


| SI/metryczny | Imperial | |
|---|---|---|
| Współczynnik rozszerzalności CTE -100°C->25°C | 81 x 10-7 /°C | 45x10-7 /°F |
| Współczynnik rozszerzalności CTE 25°C->300°C | 90 x 10-7 /°C | 50x10-7 /°F |
| Współczynnik rozszerzalności CTE 25°C->600°C | 112 x 10-7 /°C | 62 x 10-7 /°F |
| Współczynnik rozszerzalności CTE 25°C->800°C | 123 x 10-7 /°C | 68 x 10-7 /°F |
| Ciepło właściwe, 25°C | 0,79 kJ/kg°C | 0.19 Btu/lb°F |
| Przewodność cieplna, 25°C | 1,46 W/m°C | 10,16 Btu.in/h.ft2/h |
| Dyfuzyjność termiczna, 25°C | 7,3 x 10-7 m2/s | 0,028 ft2/godz. |
| Ciągła temperatura pracy | 800°C | 1472°F |
| Maksymalna temperatura bez obciążenia | 1000°C | 1832°F |
| SI/metryczny | Imperial | |
|---|---|---|
| Gęstość zaludnienia | 2,52 g/cm3 | 157 funtów/ft3 |
| Porowatość | 0% | 0% |
| Moduł Younga, 25°C (moduł sprężystości) | 66,9 GPa | 9,7x10(6) PSI |
| Współczynnik Poissona | 0,29 | 0.29 |
| Moduł ścinania, 25°C | 25,5 GPa | 3,7x10(6) PSI |
| Twardość Knoop, 100g | 250 kg/mm2 | - |
| Moduł zerwania, 25°C (wytrzymałość na zginanie) | 94 MPa (minimalna określona wartość średnia) | 13600 PSI |
| Wytrzymałość na ściskanie (po polerowaniu) | 345 MPa (do 900 MPa) | 49900 PSI (130000 PSI) |
| SI/metryczny | Imperial | |
|---|---|---|
| Stała dielektryczna, 25°C - 1 kHz | 6,01 | 6.01 |
| Stała dielektryczna, 25°C - 8,5 GHz | 5,64 | 5.64 |
| Tangens strat, 25°C - 1 kHz | 0,0040 | 0.0040 |
| Tangens strat, 25°C - 8,5 GHz | 0,0025 | 0.0025 |
| Wytrzymałość dielektryczna (AC) śr. 25°C, poniżej 0,3 mm grubości | 45 kV/mm | 1143 V/mil |
| Wytrzymałość dielektryczna (DC) śr. 25°C, poniżej 0,3 mm grubości | 129 kV/mm | 3277 V/mil |
| Rezystywność objętościowa DC, 25°C | 10(17)Ohm.cm | 10(17)Ohm.cm |
| Rozwiązanie | pH | Czas | Temp | Utrata masy (mg/cm2) |
|---|---|---|---|---|
| 5% HCl (kwas solny) | 0,1 | 24 godziny | 95°C | ~100 |
| 0,002 N HNO(3) (kwas azotowy) | 2,8 | 24 godziny | 95°C | ~0,6 |
| 0,1 N NaHCO(3) (wodorowęglan sodu) | 8,4 | 24 godziny | 95°C | ~0,3 |
| 0,02 N Na(2)CO(3) (węglan sodu) | 10,9 | 6 godzin | 95°C | ~0,1 |
| 5% NaOH (wodorotlenek sodu) | 13,2 | 6 godzin | 95°C | ~10 |
| Trwałość chemiczna | Klasa | |
|---|---|---|
| DIN 12111 / NFISO 719 | Woda | HGB2 |
| DIN 12116 | Kwas | 4 |
| DIN 52322 / ISO 695 | Alkalia | A3 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.