SKU | Materiał | Pojemność (ml) | Średnica zewnętrzna (mm) | Średnica wewnętrzna (mm) | Wysokość zewnętrzna (mm) | Wysokość wewnętrzna (mm) | Grubość ściany (mm) | Stan magazynowy | Cena | Ilość | Proszę dodać do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyrkonia | 2.4 | 15.4 | 12.5 | 20.7 | 19.3 | 1.5 | 10+ | £29.00-£315.00 | | ||
| ZTA | 2.5 | 15.7 | 12.8 | 21.1 | 19.6 | 1.6 | Na zamówienie | £15.00-£30.00 | | ||
| Węgiel kamienny | 5 | 15.9 | 99 | 55 | 52 | 3 | <10 | £299.00 | | ||
| Korund | 2.5 | 16 | 13 | 21 | 19.5 | 1.5 | 10+ | £12.00-£334.00 | | ||
| Grafit | 1 | 16 | 10 | 27 | 24 | 3 | <10 | £165.00-£680.00 | | ||
| Tlenek magnezu | 3.2 | 16.6 | 14 | 17.9 | 16.6 | 1.5 | 10+ | £21.00-£33.60 | | ||
| 8 | 17 | 13 | 62 | 60 | 1 | 100+ | £19.00-£140.25 | | |||
| Cyrkonia | 3.6 | 18.3 | 15.4 | 19.8 | 18.3 | 1.6 | <10 | £33.00-£354.75 | | ||
| Tlenek magnezu | 4.4 | 18.3 | 14.8 | 20.9 | 20.1 | 1.4 | 10+ | £22.00-£35.00 | | ||
| ZTA | 3.6 | 18.7 | 15.7 | 20.1 | 18.7 | 1.7 | <10 | £15.00-£24.00 | | ||
| Korund | 3.7 | 19 | 16 | 20.5 | 19 | 1.7 | 50+ | £12.00-£369.60 | | ||
| Tlenek magnezu | 17.4 | 19.2 | 15.7 | 72.4 | 70.6 | 1.7 | 10+ | £46.00-£65.00 | | ||
| Tlenek magnezu | 7.5 | 19.6 | 16.6 | 28.8 | 27 | 1.8 | Na zamówienie | £29.40-£42.00 | | ||
| Cyrkonia | 4.8 | 20.2 | 16.4 | 23.1 | 22.2 | 1.5 | <10 | £34.00-£366.00 | | ||
| ZTA | 4.9 | 20.6 | 16.7 | 23.6 | 22.6 | 1.6 | Na zamówienie | £16.00-£25.00 | | ||
| Korund | 21 | 17.8 | 24 | 1.6 | <10 | £12.00-£369.60 | | ||||
| Cyrkonia | 19.3 | 21.2 | 17.3 | 80 | 78 | 1.8 | <10 | £60.00-£635.25 | | ||
| ZTA | 19.6 | 21.6 | 17.7 | 81.5 | 79.5 | 1.9 | Na zamówienie | £33.00-£47.00 | | ||
| Cyrkonia | 8.3 | 21.7 | 18.3 | 31.8 | 29.9 | 1 | Na zamówienie | £41.00-£459.00 | | ||
| Korund | 20 | 22 | 18 | 83 | 81 | 1.9 | 10+ | £25.00-£264.00 | | ||
| ZTA | 8.4 | 22.1 | 18.7 | 32.4 | 30.4 | 2.1 | Na zamówienie | £21.00-£30.00 | | ||
| Tlenek magnezu | 13.1 | 22.2 | 19.2 | 48.8 | 47.1 | 1.6 | 10+ | £39.00-£57.00 | | ||
| Korund | 8.6 | 22.5 | 18.3 | 33 | 31 | 2.1 | 10+ | £17.00-£476.00 | | ||
| Tlenek magnezu | 3.9 | 22.7 | 19.2 | 12.2 | 11.3 | 1.6 | 10+ | £23.10-£37.00 | | ||
| Tlenek magnezu | 8.7 | 23.5 | 20.1 | 27 | 25.3 | 1.7 | Na zamówienie | £37.00-£52.00 | | ||
| Cyrkonia | 14.5 | 24.6 | 21.2 | 54 | 52 | 1.7 | Na zamówienie | £55.00-£577.50 | | ||
| Cyrkonia | 4.3 | 25 | 21.2 | 13.5 | 12.5 | 1.7 | <10 | £38.00-£400.00 | | ||
| Kwarc | 25 | 38 | 10+ | £48.00 | | ||||||
| ZTA | 14.7 | 25 | 21.6 | 55 | 53 | 1.8 | Na zamówienie | £28.00-£41.00 | | ||
| Korund | 4.5 | 25.5 | 21.9 | 14 | 12.2 | 1.8 | 10+ | £14.00-£132.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.