SKU | Materiał | Pojemność (ml) | Średnica zewnętrzna (mm) | Średnica wewnętrzna (mm) | Wysokość zewnętrzna (mm) | Wysokość wewnętrzna (mm) | Grubość ściany (mm) | Stan magazynowy | Cena | Ilość | Proszę dodać do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korund | 15 | 25.5 | 22 | 56 | 54 | 1.8 | 10+ | £21.00-£239.25 | | ||
| ZTA | 4.4 | 25.5 | 21.6 | 13.7 | 12.8 | 1.8 | Na zamówienie | £17.00-£27.00 | | ||
| Cyrkonia | 9.6 | 26 | 22.2 | 29.9 | 27.9 | 1.8 | 10+ | £48.00-£527.00 | | ||
| Korund | 15 | 26 | 21 | 56 | 54 | 1 | 50+ | £20.00-£667.00 | | ||
| Tlenek magnezu | 33.1 | 26.2 | 22.2 | 56.7 | 54.9 | 1.7 | Na zamówienie | £60.90-£84.00 | | ||
| ZTA | 9.8 | 26.5 | 22.6 | 30.4 | 28.5 | 1.9 | <10 | £27.00-£38.00 | | ||
| Korund | 10 | 27 | 23 | 31 | 29 | 1.9 | 50+ | £20.00-£196.00 | | ||
| Tlenek magnezu | 26.2 | 28.8 | 24.4 | 39.2 | 37.9 | 1.7 | 10+ | £44.10-£65.10 | | ||
| Tlenek magnezu | 34.9 | 28.8 | 24.4 | 56.7 | 54.9 | 1.9 | <10 | £65.00-£89.00 | | ||
| Cyrkonia | 36.6 | 28.9 | 24.6 | 62.6 | 60.7 | 1.9 | Na zamówienie | £78.00-£808.50 | | ||
| ZTA | 37.3 | 29.5 | 25 | 63.8 | 61.8 | 1 | Na zamówienie | £43.50-£60.00 | | ||
| Tlenek magnezu | 52.3 | 29.6 | 24.9 | 77.6 | 75 | 2.1 | <10 | £87.00-£124.00 | | ||
| Korund | 38 | 30 | 25.5 | 65 | 63 | 1 | 10+ | £33.00-£313.50 | | ||
| Węgiel kamienny | 20 | 30 | 24 | 45 | 42 | 3 | <10 | £415.00 | | ||
| Tlenek magnezu | 17.4 | 30.1 | 26.2 | 29.6 | 27.9 | 1.7 | 10+ | £44.10-£63.00 | | ||
| Tlenek magnezu | 56.7 | 30.5 | 25.7 | 95.9 | 94.2 | 2.1 | Na zamówienie | £91.00-£130.00 | | ||
| Grafit | 10 | 31 | 23 | 34 | 30 | 4 | 10+ | £237.00-£948.00 | | ||
| Korund | 110 | 31 | 26 | 210 | 106 | 3 | <10 | £77.00-£825.00 | | ||
| Tlenek magnezu | 110 | 31 | 26 | 210 | 106 | 3 | <10 | £141.00-£202.00 | | ||
| Cyrkonia | 28.9 | 31.8 | 27 | 43.4 | 41.9 | 1.9 | Na zamówienie | £63.00-£680.00 | | ||
| Cyrkonia | 38.5 | 31.8 | 27 | 62.6 | 60.7 | 2.1 | Na zamówienie | £79.00-£849.75 | | ||
| ZTA | 29.5 | 32.4 | 27.5 | 44.2 | 42.7 | 1 | Na zamówienie | £31.50-£46.50 | | ||
| ZTA | 39.3 | 32.4 | 27.5 | 63.8 | 61.8 | 2.2 | Na zamówienie | £47.00-£64.00 | | ||
| Cyrkonia | 57.8 | 32.8 | 27.5 | 85.7 | 82.9 | 2.3 | <10 | £111.00-£1,190.00 | | ||
| Korund | 30 | 33 | 28 | 45 | 43.5 | 1 | 10+ | £25.00-£264.00 | | ||
| Korund | 40 | 33 | 28 | 65 | 63 | 2.2 | 10+ | £34.00-£349.00 | | ||
| Kwarc | 33 | 33 | 10+ | £59.00 | | ||||||
| Cyrkonia | 19.3 | 33.2 | 28.9 | 32.8 | 30.8 | 1.9 | <10 | £57.00-£602.25 | | ||
| ZTA | 58.9 | 33.4 | 28 | 87.4 | 84.4 | 2.4 | Na zamówienie | £62.00-£89.00 | | ||
| Cyrkonia | 62.6 | 33.7 | 28.4 | 106 | 104 | 2.3 | <10 | £116.00-£1,212.75 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.