SKU | Materiał | Pojemność (ml) | Średnica zewnętrzna (mm) | Średnica wewnętrzna (mm) | Wysokość zewnętrzna (mm) | Wysokość wewnętrzna (mm) | Grubość ściany (mm) | Stan magazynowy | Cena | Ilość | Proszę dodać do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyrkonia | 62.6 | 33.7 | 28.4 | 106 | 104 | 2.3 | <10 | £128.00-£1,334.00 | | ||
| ZTA | 19.6 | 33.9 | 29.5 | 33.4 | 31.4 | 1 | Na zamówienie | £32.00-£46.00 | | ||
| Azotek glinu | 19.6 | 33.9 | 29.5 | 33.4 | 1 | Na zamówienie | £266.00-£1,963.00 | | |||
| Korund | 60 | 34 | 28.5 | 89 | 86 | 2.4 | 10+ | £47.00-£482.00 | | ||
| ZTA | 63.8 | 34.4 | 29 | 108 | 106 | 2.4 | <10 | £67.00-£96.00 | | ||
| Korund | 20 | 34.5 | 30 | 34 | 32 | 1 | 10+ | £26.00-£280.00 | | ||
| Azotek boru | 20 | 34.5 | 30 | 34 | 32 | 1 | 10+ | £250.00 | | ||
| Korund | 65 | 35 | 29.5 | 110 | 108 | 2.4 | 10+ | £50.00-£493.00 | | ||
| Tlenek magnezu | 23.5 | 35.8 | 31.4 | 27.9 | 26.2 | 1.9 | Na zamówienie | £48.00-£69.00 | | ||
| Tlenek magnezu | 65.4 | 35.8 | 29.6 | 80.2 | 76.8 | 3.1 | <10 | £129.00-£185.00 | | ||
| Węgiel kamienny | 50 | 37 | 29 | 80 | 76 | 4 | <10 | £613.00 | | ||
| Tlenek magnezu | 65.4 | 37.5 | 32.3 | 50.6 | 48.4 | 2.4 | Na zamówienie | £113.00-£162.00 | | ||
| Tlenek magnezu | 95.9 | 38.4 | 33.1 | 95 | 92.4 | 2.6 | Na zamówienie | £155.00-£224.00 | | ||
| Cyrkonia | 26 | 39.5 | 34.7 | 30.8 | 28.9 | 2.1 | <10 | £64.00-£702.00 | | ||
| Cyrkonia | 72.3 | 39.5 | 32.8 | 88.6 | 86.7 | 2.6 | <10 | £173.00-£1,879.00 | | ||
| Magnesia | 20 | 40 | 31 | 27 | 4.5 | 100+ | £54.00-£648.00 | | |||
| Magnesia | 20 | 40 | 31 | 33 | 4.5 | 100+ | £57.00-£684.00 | | |||
| ZTA | 26.5 | 40.3 | 35.3 | 31.4 | 29.5 | 2.2 | Na zamówienie | £32.00-£45.00 | | ||
| ZTA | 73.6 | 40.3 | 33.4 | 90.3 | 88.4 | 2.7 | Na zamówienie | £87.00-£124.00 | | ||
| Korund | 27 | 41 | 36 | 32 | 30 | 2.2 | 10+ | £24.00-£272.00 | | ||
| Korund | 75 | 41 | 34 | 92 | 90 | 2.7 | 10+ | £66.00-£710.00 | | ||
| Tlenek magnezu | 69.8 | 41 | 35.8 | 57.5 | 54.9 | 2.5 | <10 | £110.00-£155.00 | | ||
| Tlenek magnezu | 38 | 41 | 34 | 49 | 3 | Na zamówienie | £43.00-£990.00 | | |||
| Cyrkonia | 38 | 41 | 37 | 49 | 1 | <10 | £53.00-£1,236.00 | | |||
| Cyrkonia | 72.3 | 41.4 | 35.6 | 55.9 | 53.5 | 2.7 | <10 | £149.00-£1,579.00 | | ||
| Tlenek magnezu | 48 | 41.9 | 37.1 | 42.7 | 40.5 | 2.2 | <10 | £96.00-£134.00 | | ||
| ZTA | 73.6 | 42.2 | 36.3 | 56.9 | 54.5 | 2.7 | Na zamówienie | £76.00-£108.00 | | ||
| Cyrkonia | 106 | 42.4 | 36.6 | 105 | 102.1 | 2.9 | Na zamówienie | £198.00-£2,207.00 | | ||
| Tlenek magnezu | 91.6 | 42.7 | 37.5 | 71.5 | 69.8 | 2.4 | 10+ | £117.00-£167.00 | | ||
| Korund | 75 | 43 | 37 | 58 | 55.5 | 2.8 | 50+ | £58.00-£603.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.