SKU | Materiale | Capacità (ml) | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Altezza esterna (mm) | Altezza interna (mm) | Spessore della parete (mm) | Stock | Prezzo | Quantità | Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zirconia | 62.6 | 33.7 | 28.4 | 106 | 104 | 2.3 | <10 | £128.00-£1,334.00 | | ||
| ZTA | 19.6 | 33.9 | 29.5 | 33.4 | 31.4 | 2 | In arretrato | £32.00-£46.00 | | ||
| Nitruro di alluminio | 19.6 | 33.9 | 29.5 | 33.4 | 2 | In arretrato | £266.00-£1,963.00 | | |||
| Allumina | 60 | 34 | 28.5 | 89 | 86 | 2.4 | 10+ | £47.00-£482.00 | | ||
| ZTA | 63.8 | 34.4 | 29 | 108 | 106 | 2.4 | <10 | £67.00-£96.00 | | ||
| Allumina | 20 | 34.5 | 30 | 34 | 32 | 2 | 50+ | £26.00-£280.00 | | ||
| Nitruro di boro | 20 | 34.5 | 30 | 34 | 32 | 2 | -1 | £250.00 | | ||
| Allumina | 65 | 35 | 29.5 | 110 | 108 | 2.4 | 10+ | £50.00-£493.00 | | ||
| Ossido di magnesio | 23.5 | 35.8 | 31.4 | 27.9 | 26.2 | 1.9 | In arretrato | £48.00-£69.00 | | ||
| Ossido di magnesio | 65.4 | 35.8 | 29.6 | 80.2 | 76.8 | 3.1 | <10 | £129.00-£185.00 | | ||
| Carbonio vetroso | 50 | 37 | 29 | 80 | 76 | 4 | <10 | £613.00 | | ||
| Ossido di magnesio | 65.4 | 37.5 | 32.3 | 50.6 | 48.4 | 2.4 | In arretrato | £113.00-£162.00 | | ||
| Ossido di magnesio | 95.9 | 38.4 | 33.1 | 95 | 92.4 | 2.6 | In arretrato | £155.00-£224.00 | | ||
| Zirconia | 26 | 39.5 | 34.7 | 30.8 | 28.9 | 2.1 | <10 | £64.00-£702.00 | | ||
| Zirconia | 72.3 | 39.5 | 32.8 | 88.6 | 86.7 | 2.6 | <10 | £173.00-£1,879.00 | | ||
| Magnesia | 20 | 40 | 31 | 27 | 4.5 | 100+ | £54.00-£648.00 | | |||
| Magnesia | 20 | 40 | 31 | 33 | 4.5 | 100+ | £57.00-£684.00 | | |||
| ZTA | 26.5 | 40.3 | 35.3 | 31.4 | 29.5 | 2.2 | In arretrato | £32.00-£45.00 | | ||
| ZTA | 73.6 | 40.3 | 33.4 | 90.3 | 88.4 | 2.7 | In arretrato | £87.00-£124.00 | | ||
| Allumina | 27 | 41 | 36 | 32 | 30 | 2.2 | 10+ | £24.00-£272.00 | | ||
| Allumina | 75 | 41 | 34 | 92 | 90 | 2.7 | 10+ | £66.00-£710.00 | | ||
| Ossido di magnesio | 69.8 | 41 | 35.8 | 57.5 | 54.9 | 2.5 | <10 | £110.00-£155.00 | | ||
| Ossido di magnesio | 38 | 41 | 34 | 49 | 3 | In arretrato | £43.00-£990.00 | | |||
| Zirconia | 38 | 41 | 37 | 49 | 2 | <10 | £53.00-£1,236.00 | | |||
| Zirconia | 72.3 | 41.4 | 35.6 | 55.9 | 53.5 | 2.7 | <10 | £149.00-£1,579.00 | | ||
| Ossido di magnesio | 48 | 41.9 | 37.1 | 42.7 | 40.5 | 2.2 | <10 | £96.00-£134.00 | | ||
| ZTA | 73.6 | 42.2 | 36.3 | 56.9 | 54.5 | 2.7 | In arretrato | £76.00-£108.00 | | ||
| Zirconia | 106 | 42.4 | 36.6 | 105 | 102.1 | 2.9 | In arretrato | £198.00-£2,207.00 | | ||
| Ossido di magnesio | 91.6 | 42.7 | 37.5 | 71.5 | 69.8 | 2.4 | 10+ | £117.00-£167.00 | | ||
| Allumina | 75 | 43 | 37 | 58 | 55.5 | 2.8 | 50+ | £58.00-£603.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.