SKU | Materiał | Pojemność (ml) | Długość zewnętrzna (mm) | Długość wewnętrzna (mm) | Szerokość zewnętrzna (mm) | Szerokość wewnętrzna (mm) | Wysokość zewnętrzna (mm) | Wysokość wewnętrzna (mm) | Grubość ściany (mm) | Stan magazynowy | Cena | Ilość | Proszę dodać do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tlenek magnezu | 1.4 | 19 | 10.5 | 9.6 | 1.4 | 10+ | $31.82-$46.29 | | |||||
| Cyrkonia | 1.6 | 21 | 11.6 | 10.6 | 1.6 | <10 | $41.95-$446.97 | | |||||
| ZTA | 1.6 | 21.4 | 11.8 | 10.8 | 1.6 | Na zamówienie | $20.25-$31.82 | | |||||
| Korund | 1.63 | 21.8 | 12 | 11.05 | 1.63 | 10+ | $15.91-$140.31 | | |||||
| Korund | 12 | 28 | 28 | 18 | 1 | 10+ | $34.72-$406.47 | | |||||
| Tlenek magnezu | 25.7 | 35.1 | 35.1 | 21.6 | 1.7 | <10 | $108.49-$148.99 | | |||||
| Cyrkonia | 28.4 | 38.7 | 38.7 | 23.8 | 1.9 | <10 | $133.08-$1,326.44 | | |||||
| ZTA | 29 | 39.5 | 39.5 | 24.3 | 1 | Na zamówienie | $70.88-$99.81 | | |||||
| Korund | 29.5 | 40.2 | 40.2 | 24.75 | 1 | 10+ | $54.97-$527.97 | | |||||
| Azotek boru | 29.5 | 40.2 | 40.2 | 24.75 | 1 | <10 | $364.52 | | |||||
| Tlenek magnezu | 22.2 | 48.4 | 22.2 | 24 | 1.9 | Na zamówienie | $76.66-$111.38 | | |||||
| Korund | 20 | 50 | 25 | 16 | 1 | 10+ | $36.16-$432.50 | | |||||
| Cyrkonia | 24.6 | 53.5 | 24.6 | 26.5 | 2.1 | 10+ | $99.81-$1,135.50 | | |||||
| Korund | 46.7 | 54 | 54 | 16 | 1 | <10 | $37.61-$418.04 | | |||||
| ZTA | 25 | 54.5 | 25 | 27 | 2.2 | <10 | $50.63-$75.22 | | |||||
| Korund | 25.5 | 55.5 | 25.5 | 27.5 | 2.2 | <10 | $39.06-$431.06 | | |||||
| Tlenek magnezu | 31.8 | 63.7 | 45.3 | 13.1 | 1.9 | <10 | $104.15-$143.20 | | |||||
| Cyrkonia | 35.2 | 70.3 | 50.1 | 14.5 | 2.1 | <10 | $135.97 | | |||||
| Tlenek magnezu | 113.4 | 70.6 | 49.4 | 35.8 | 2.3 | <10 | $257.48-$370.30 | | |||||
| Tlenek magnezu | 74.1 | 71.5 | 32.3 | 35.8 | 2.2 | <10 | $180.81-$257.48 | | |||||
| ZTA | 35.8 | 71.7 | 51 | 14.7 | 2.2 | <10 | $70.88-$99.81 | | |||||
| Korund | 36.5 | 73 | 52 | 15 | 2.2 | <10 | $54.97-$556.90 | | |||||
| Tlenek magnezu | 97.1 | 74.1 | 54.1 | 25.3 | 2.4 | <10 | $209.74-$306.66 | | |||||
| Korund | 30 | 75 | 25 | 16 | 1 | <10 | $41.95-$462.88 | | |||||
| Cyrkonia | 125.2 | 78 | 54.5 | 39.5 | 2.5 | <10 | $350.05-$3,662.54 | | |||||
| Cyrkonia | 81.9 | 79 | 35.6 | 39.5 | 2.4 | Na zamówienie | $235.78-$2,557.41 | | |||||
| ZTA | 127.6 | 79.5 | 55.6 | 40.3 | 2.6 | Na zamówienie | $172.13-$247.35 | | |||||
| ZTA | 83.4 | 80.5 | 36.3 | 40.3 | 2.5 | Na zamówienie | $120.06-$172.13 | | |||||
| Korund | 130 | 81 | 56.6 | 41 | 2.6 | <10 | $131.63-$1,432.03 | | |||||
| Cyrkonia | 107.3 | 81.9 | 59.7 | 27.9 | 2.6 | <10 | $266.16-$2,947.97 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.