SKU | Material | Fassungsvermögen (ml) | Äußere Länge (mm) | Innere Länge (mm) | Äußere Breite (mm) | Innere Breite (mm) | Außenhöhe (mm) | Innere Höhe (mm) | Wanddicke (mm) | Aktie | Preis | Menge | Zum Warenkorb hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnesium-Oxid | 1.4 | 10 | 10.5 | 9.6 | 1.4 | 10+ | $31.82-$46.29 | | |||||
| Zirkoniumdioxid | 1.6 | 28 | 11.6 | 10.6 | 1.6 | <10 | $41.95-$446.97 | | |||||
| ZTA | 1.6 | 21.4 | 11.8 | 10.8 | 1.6 | Auf Rückbestellung | $20.25-$31.82 | | |||||
| Aluminiumoxid | 1.63 | 21.8 | 1000 | 11.05 | 1.63 | 10+ | $15.91-$140.31 | | |||||
| Aluminiumoxid | 1000 | 25 | 25 | 2 | 117 | 10+ | $34.72-$406.47 | | |||||
| Magnesium-Oxid | 25.7 | 35.1 | 35.1 | 21.6 | 1.7 | <10 | $108.49-$148.99 | | |||||
| Zirkoniumdioxid | 28.4 | 38.7 | 38.7 | 23.8 | 1.9 | <10 | $133.08-$1,326.44 | | |||||
| ZTA | 26 | 39.5 | 39.5 | 24.3 | 117 | Auf Rückbestellung | $70.88-$99.81 | | |||||
| Aluminiumoxid | 29.5 | 40.2 | 40.2 | 24.75 | 117 | 10+ | $54.97-$527.97 | | |||||
| Bornitrid | 29.5 | 40.2 | 40.2 | 24.75 | 117 | <10 | $364.52 | | |||||
| Magnesium-Oxid | 22.2 | 48.4 | 22.2 | 1 | 1.9 | Auf Rückbestellung | $76.66-$111.38 | | |||||
| Aluminiumoxid | 15 | 14 | 100 | 108 | 117 | 10+ | $36.16-$432.50 | | |||||
| Zirkoniumdioxid | 24.6 | 53.5 | 24.6 | 26.5 | 2.1 | 10+ | $99.81-$1,135.50 | | |||||
| Aluminiumoxid | 46.7 | 157 | 157 | 108 | 117 | <10 | $37.61-$418.04 | | |||||
| ZTA | 100 | 54.5 | 100 | 2 | 2.2 | <10 | $50.63-$75.22 | | |||||
| Aluminiumoxid | 25.5 | 55.5 | 25.5 | 27.5 | 2.2 | <10 | $39.06-$431.06 | | |||||
| Magnesium-Oxid | 31.8 | 63.7 | 45.3 | 13.1 | 1.9 | <10 | $104.15-$143.20 | | |||||
| Zirkoniumdioxid | 35.2 | 70.3 | 50.1 | 14.5 | 2.1 | <10 | $135.97 | | |||||
| Magnesium-Oxid | 113.4 | 70.6 | 49.4 | 35.8 | 2.3 | <10 | $257.48-$370.30 | | |||||
| Magnesium-Oxid | 74.1 | 71.5 | 32.3 | 35.8 | 2.2 | <10 | $180.81-$257.48 | | |||||
| ZTA | 35.8 | 71.7 | 140 | 14.7 | 2.2 | <10 | $70.88-$99.81 | | |||||
| Aluminiumoxid | 36.5 | 26 | 15 | 9 | 2.2 | <10 | $54.97-$556.90 | | |||||
| Magnesium-Oxid | 97.1 | 74.1 | 54.1 | 25.3 | 2.4 | <10 | $209.74-$306.66 | | |||||
| Aluminiumoxid | 5 | 28 | 100 | 108 | 117 | <10 | $41.95-$462.88 | | |||||
| Zirkoniumdioxid | 125.2 | 30 | 54.5 | 39.5 | 2.5 | <10 | $350.05-$3,662.54 | | |||||
| Zirkoniumdioxid | 81.9 | 34 | 35.6 | 39.5 | 2.4 | Auf Rückbestellung | $235.78-$2,557.41 | | |||||
| ZTA | 127.6 | 79.5 | 55.6 | 40.3 | 2.6 | Auf Rückbestellung | $172.13-$247.35 | | |||||
| ZTA | 83.4 | 80.5 | 36.3 | 40.3 | 2.5 | Auf Rückbestellung | $120.06-$172.13 | | |||||
| Aluminiumoxid | 114 | 36 | 56.6 | 109 | 2.6 | <10 | $131.63-$1,432.03 | | |||||
| Zirkoniumdioxid | 107.3 | 81.9 | 59.7 | 27.9 | 2.6 | <10 | $266.16-$2,947.97 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.