SKU | Materiał | Pojemność (ml) | Średnica zewnętrzna (mm) | Średnica wewnętrzna (mm) | Wysokość zewnętrzna (mm) | Wysokość wewnętrzna (mm) | Grubość ściany (mm) | Stan magazynowy | Cena | Ilość | Proszę dodać do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korund | 100 | 50.5 | 74.2 | 2.4 | 10+ | £49.00-£535.00 | | ||||
| Cyrkonia | 115.6 | 51.3 | 92.5 | 2.3 | <10 | £144.00-£1,627.00 | | ||||
| ZTA | 117.8 | 52.2 | 94.2 | 2.4 | Na zamówienie | £76.00-£108.00 | | ||||
| Korund | 120 | 53.2 | 96 | 2.4 | <10 | £58.00-£622.00 | | ||||
| Tlenek magnezu | 85 | 55 | 44 | 81 | 5.0 | | £53.00-£1,155.00 | | |||
| Tlenek magnezu | 109 | 59.4 | 55.8 | 2.4 | <10 | £122.00-£174.00 | | ||||
| Tlenek magnezu | 436 | 63.7 | 157 | 3.1 | Na zamówienie | £210.00-£303.00 | | ||||
| Tlenek magnezu | 157 | 64.1 | 66.1 | 2.2 | Na zamówienie | £136.00-£194.00 | | ||||
| Tlenek magnezu | 130.8 | 64.2 | 41.6 | 2.6 | <10 | £139.00-£198.00 | | ||||
| Cyrkonia | 120.4 | 65.6 | 61.7 | 2.7 | Na zamówienie | £156.00-£1,683.00 | | ||||
| ZTA | 122.7 | 66.9 | 62.8 | 2.7 | Na zamówienie | £79.00-£113.00 | | ||||
| Korund | 125 | 68.1 | 64 | 2.8 | 10+ | £59.00-£629.00 | | ||||
| Cyrkonia | 481.7 | 70.4 | 173.4 | 3.5 | Na zamówienie | £272.00-£2,945.00 | | ||||
| Cyrkonia | 173.4 | 70.8 | 73 | 2.4 | Na zamówienie | £168.00-£1,889.00 | | ||||
| Cyrkonia | 144.5 | 70.9 | 46 | 2.9 | Na zamówienie | £179.00-£1,869.00 | | ||||
| ZTA | 490.9 | 71.8 | 176.7 | 3.5 | Na zamówienie | £145.00-£209.00 | | ||||
| ZTA | 176.7 | 72.2 | 74.4 | 2.5 | Na zamówienie | £92.00-£130.00 | | ||||
| ZTA | 147.3 | 72.3 | 46.8 | 2.9 | Na zamówienie | £90.00-£128.00 | | ||||
| Tlenek magnezu | 244.1 | 72.4 | 95.9 | 2.8 | <10 | £162.00-£236.00 | | ||||
| Korund | 500 | 73.1 | 180 | 3.6 | <10 | £104.00-£1,079.00 | | ||||
| Korund | 180 | 73.5 | 75.8 | 2.5 | 10+ | £67.00-£705.00 | | ||||
| Korund | 150 | 73.6 | 47.7 | 3 | 10+ | £66.00-£745.00 | | ||||
| Cyrkonia | 269.8 | 80 | 106 | 3.1 | Na zamówienie | £210.00-£2,269.00 | | ||||
| Tlenek magnezu | 165.7 | 80.2 | 39.5 | 2.6 | <10 | £146.00-£213.00 | | ||||
| ZTA | 274.9 | 81.5 | 108 | 3.1 | Na zamówienie | £112.00-£163.00 | | ||||
| Korund | 280 | 83 | 110 | 3.2 | <10 | £82.00-£893.00 | | ||||
| Cyrkonia | 568.4 | 87.7 | 0 | 159.9 | 0 | 2.9 | 10+ | £310.00-£1,970.00 | | ||
| Cyrkonia | 183 | 88.6 | 43.6 | 2.9 | Na zamówienie | £189.00-£2,103.00 | | ||||
| ZTA | 579.2 | 89.3 | 0 | 163 | 0 | 2.9 | Na zamówienie | £156.00-£226.00 | | ||
| ZTA | 186.5 | 90.3 | 44.5 | 2.9 | Na zamówienie | £101.00-£142.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.