
| Material | Zusammensetzung | Scheinbare Porosität (%) |
|---|---|---|
| Kalkstabilisiertes Zirkoniumdioxid | 3.75% CaO | 24%, 19.5%, 16%, 6.5% |
| Magnesia Stabilisiertes Zirkoniumdioxid | 3.5% MgO | 21%, 18% |
| Aluminiumoxid | 97.5% Tonerde | 21% |
| Magnesium-Oxid | 95% MgO | 15% |
| Äußerer Durchmesser (mm) | Wanddicke (mm) | Innendurchmesser (mm) | Äußere Höhe (mm) | Innere Höhe (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 7.5 | 35 | 170 | 120 |
| 105 | 7.5 | 35 | 29 | 200 |
| 105 | 7.5 | 35 | 53 | 40 |
| 157 | 8.5 | 102 | 35 | 218 |
| 157 | 8.5 | 102 | 83 | 53 |
| 157 | 8.5 | 102 | 118 | 106 |
| 230 | 7.5 | 165 | 8 | 94 |
| 230 | 7.5 | 165 | 123 | 112 |
| 230 | 119 | 14 | 18 | 1530 |
| 42 | 8 | 20 | 14 | 134 |
| 42 | 119 | 20 | 172 | 1502 |
| 42 | 119 | 20 | 340 | 26 |
| 65 | 119 | 35 | 14 | 118 |
| 65 | 119 | 35 | 26 | 185 |
| 65 | 119 | 35 | 58 | 235 |
| 114 | 119 | 89 | 23 | 195 |
| 114 | 119 | 89 | 260 | 245 |
| 114 | 12.5 | 8 | 325 | 306 |
| 1530 | 119 | 123 | 50 | 400 |
| 1530 | 12.5 | 118 | 320 | 301 |
| 1530 | 12.5 | 118 | 340 | 321 |
| 195 | 12.5 | 150 | 81 | 261 |
| 195 | 12.5 | 150 | 340 | 321 |
| 195 | 9 | 14 | 375 | 353 |
| 300 | 9 | 195 | 320 | 298 |
| 300 | 9 | 195 | 375 | 353 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.