SKU | Material | Fassungsvermögen (ml) | Äußere Länge (mm) | Innere Länge (mm) | Äußere Breite (mm) | Innere Breite (mm) | Außenhöhe (mm) | Innere Höhe (mm) | Wanddicke (mm) | Aktie | Preis | Menge | Zum Warenkorb hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnesium-Oxid | 3.5 | 40.1 | 36.6 | 13.3 | 119 | 11.3 | 10.6 | 1.6 | <10 | £32.00-£46.00 | | ||
| Magnesium-Oxid | 5.5 | 40.1 | 34.9 | 3 | 10.9 | 11.3 | 9.7 | 1.5 | Auf Rückbestellung | £41.00-£57.00 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 3.9 | 44.3 | 40.5 | 14.7 | 11.1 | 12.5 | 11.8 | 1.7 | Auf Rückbestellung | £42.00-£421.00 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 6.1 | 44.3 | 38.5 | 15.4 | 1000 | 12.5 | 10.7 | 1.6 | Auf Rückbestellung | £55.00-£563.00 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 9.6 | 44.3 | 38.5 | 21.5 | 1000 | 11.9 | 10.7 | 1.9 | 10+ | £44.00-£493.00 | | ||
| ZTA | 9.8 | 45.2 | 39.3 | 21.9 | 12.3 | 12.1 | 10.9 | 117 | 10+ | £23.00-£34.00 | | ||
| ZTA | 6.2 | 45.2 | 39.3 | 15.7 | 12.3 | 12.8 | 10.9 | 1.7 | <10 | £26.00-£37.00 | | ||
| ZTA | 3.9 | 45.2 | 41.2 | 9 | 11.3 | 12.8 | 1000 | 1.8 | <10 | £23.00-£32.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 34 | 120 | 11 | 15.3 | 11.5 | 11 | 11.1 | 1.8 | 10+ | £18.00-£170.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 6.3 | 120 | 43.5 | 108 | 11 | 11 | 11.5 | 1.5 | <10 | £21.00-£210.00 | | ||
| Magnesium-Oxid | 8.7 | 125 | 15 | 119 | 1.7 | 10+ | £36.00-£53.00 | | |||||
| Magnesium-Oxid | 9.6 | 49.7 | 44.5 | 22.2 | 18.3 | 11.6 | 119 | 1.7 | <10 | £53.00-£77.00 | | ||
| Magnesium-Oxid | 1000 | 140 | 110 | 30 | 3 | 119 | 34 | Auf Rückbestellung | £35.00-£630.00 | | |||
| Zirkoniumdioxid | 1000 | 140 | 12 | 1 | 2 | 3 | 119 | 2 | Auf Rückbestellung | £49.00-£1,000.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 1000 | 15 | 120 | 1 | 2 | 9 | 119 | 2 | Auf Rückbestellung | £25.00-£480.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 119 | 157 | 49.6 | 22.9 | 18.5 | 11 | 9.8 | 2.2 | <10 | £18.00-£182.00 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 10.6 | 54.9 | 49.1 | 24.6 | 20.2 | 12.8 | 11.1 | 1.9 | Auf Rückbestellung | £73.00-£771.00 | | ||
| ZTA | 1000 | 165 | 125 | 35 | 9 | 3 | 119 | 34 | Auf Rückbestellung | £29.00-£582.00 | | ||
| ZTA | 10.8 | 17 | 50.1 | 100 | 20.6 | 13.1 | 11.3 | 117 | Auf Rückbestellung | £34.00-£49.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 8 | 170 | 140 | 25.5 | 28 | 13.3 | 11.5 | 117 | <10 | £27.00-£307.00 | | ||
| Zircosil | 1000 | 183 | 15 | 30 | 3 | 108 | 119 | 34 | Auf Rückbestellung | £27.00-£551.00 | | ||
| Magnesium-Oxid | 30.5 | 60.6 | 55.8 | 34.9 | 29.6 | 17.9 | 16.1 | 1.8 | 10+ | £79.00-£112.00 | | ||
| Magnesium-Oxid | 32.8 | 190 | 56.7 | 21.8 | 18.3 | 26.2 | 23.5 | 1.8 | <10 | £72.00-£99.00 | | ||
| Magnesium-Oxid | 25.7 | 61.9 | 57.5 | 22.7 | 18.3 | 21.8 | 20.1 | 1.8 | Auf Rückbestellung | £89.00-£127.00 | | ||
| Magnesium-Oxid | 13.1 | 64.5 | 59.3 | 17.4 | 12.2 | 14.8 | 12.9 | 1.9 | <10 | £51.00-£77.00 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 33.7 | 218 | 61.7 | 38.5 | 32.8 | 19.8 | 17.8 | 117 | <10 | £101.00-£1,103.00 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 37.6 | 67.4 | 62.6 | 24.1 | 20.2 | 28.9 | 1000 | 117 | <10 | £92.00-£991.00 | | ||
| ZTA | 34.4 | 68.2 | 62.8 | 39.3 | 33.4 | 20.1 | 18.2 | 2.1 | <10 | £53.00-£75.00 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 28.4 | 68.4 | 63.6 | 100 | 20.2 | 24.1 | 22.2 | 117 | Auf Rückbestellung | £114.00-£1,244.00 | | ||
| ZTA | 36.9 | 68.7 | 63.8 | 24.5 | 20.6 | 29.5 | 26.5 | 2.1 | <10 | £49.00-£69.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.