SKU | Material | Fassungsvermögen (ml) | Äußere Länge (mm) | Innere Länge (mm) | Äußere Breite (mm) | Innere Breite (mm) | Außenhöhe (mm) | Innere Höhe (mm) | Wanddicke (mm) | Aktie | Preis | Menge | Zum Warenkorb hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTA | 11.8 | 85.4 | 79.5 | 14.2 | 10.3 | 14.2 | 13.1 | 2.1 | Auf Rückbestellung | £53.00-£72.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 1000 | 43 | 36 | 14.5 | 10.5 | 14.5 | 13.3 | 2.1 | 10+ | £40.00-£403.00 | | ||
| Magnesium-Oxid | 13.1 | 88.9 | 84.6 | 17.4 | 3 | 12.2 | 11.2 | 2.1 | 10+ | £51.00-£74.00 | | ||
| Magnesium-Oxid | 23.5 | 94.2 | 89.8 | 26.2 | 21.8 | 13.1 | 11.1 | 117 | <10 | £100.00-£143.00 | | ||
| Magnesium-Oxid | 11.9 | 94.2 | 88.1 | 13.1 | 8.7 | 13.1 | 11.2 | 1.7 | Auf Rückbestellung | £86.00-£122.00 | | ||
| Bornitrid | 9 | 60 | 94 | 1 | 15 | 3 | 1000 | 2.0 | 10+ | £252.00 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 14.5 | 98.3 | 93.5 | 19.3 | 15.4 | 13.5 | 12.3 | 2.3 | <10 | £73.00-£795.00 | | ||
| ZTA | 14.7 | 100.1 | 95.2 | 19.6 | 15.7 | 13.7 | 12.6 | 2.4 | <10 | £35.00-£52.00 | | ||
| Magnesium-Oxid | 6.4 | 101.1 | 53 | 16.1 | 11.3 | 6.5 | 4.4 | 2.2 | Auf Rückbestellung | £131.00-£186.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 9 | 70 | 55 | 15 | 108 | 3 | 12.8 | 2.4 | <10 | £27.00-£297.00 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 1000 | 79 | 99.2 | 28.9 | 24.1 | 14.5 | 12.2 | 2.2 | <10 | £124.00-£1,352.00 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 13.1 | 79 | 97.3 | 14.5 | 9.6 | 14.5 | 12.3 | 1.9 | <10 | £116.00-£1,197.00 | | ||
| ZTA | 26.5 | 80 | 101.1 | 29.5 | 24.5 | 14.7 | 12.5 | 2.3 | Auf Rückbestellung | £65.00-£93.00 | | ||
| ZTA | 13.4 | 80 | 99.2 | 14.7 | 9.8 | 14.7 | 12.6 | 117 | Auf Rückbestellung | £56.00-£79.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 13.6 | 83 | 7 | 9 | 119 | 9 | 12.8 | 117 | <10 | £43.00-£459.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 2 | 83 | 75 | 5 | 100 | 9 | 12.7 | 2.3 | Auf Rückbestellung | £50.00-£525.00 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 21 | 111.8 | 8 | 17.8 | 12.5 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | Auf Rückbestellung | £168.00-£1,779.00 | | ||
| ZTA | 7.2 | 113.9 | 82 | 18.2 | 12.8 | 7.4 | 4.9 | 2.5 | Auf Rückbestellung | £88.00-£125.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 7.3 | 1000 | 85 | 18.5 | 11 | 7.5 | 65 | 2.5 | <10 | £65.00-£663.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 195 | 109 | 102 | 21 | 180 | 1 | 29.5 | 3.5 | <10 | £153.00-£993.00 | | ||
| Magnesium-Oxid | 11.3 | 135.2 | 131.7 | 21.8 | 17.4 | 5.2 | 3.7 | 2.3 | Auf Rückbestellung | £127.00-£182.00 | | ||
| Magnesium-Oxid | 195 | 147 | 200 | 5 | 3.5 | | £276.50£395.00 | | |||||
| Zirkoniumdioxid | 12.5 | 149.3 | 145.5 | 24.1 | 19.3 | 5.8 | 34 | 2.5 | <10 | £175.00-£1,945.00 | | ||
| ZTA | 12.8 | 152.2 | 148.2 | 24.5 | 19.6 | 5.9 | 4.1 | 2.6 | Auf Rückbestellung | £88.00-£127.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 11 | 150 | 143 | 100 | 15 | 2 | 4.2 | 2.6 | Auf Rückbestellung | £65.00-£700.00 | | ||
| Magnesium-Oxid | 59.1 | 179.2 | 164.8 | 30 | 16.6 | 10 | 15.1 | 2.4 | <10 | £169.00-£243.00 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 65.3 | 250 | 182.1 | 24.3 | 18.3 | 28 | 16.7 | 2.7 | <10 | £222.00-£2,421.00 | | ||
| ZTA | 66.6 | 201.7 | 185.5 | 24.7 | 18.7 | 21.4 | 15 | 2.7 | Auf Rückbestellung | £116.00-£168.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 67.8 | 205.5 | 189 | 25.2 | 10 | 21.8 | 17.3 | 2.8 | <10 | £87.00-£892.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.