SKU | Material | Capacidad (ml) | Longitud exterior (mm) | Longitud interna (mm) | Anchura exterior (mm) | Anchura interior (mm) | Altura exterior (mm) | Altura interior (mm) | Espesor de la pared (mm) | Stock | Precio | Cantidad | Añadir a la cesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTA | 11.8 | 85.4 | 79.5 | 14.2 | 10.3 | 14.2 | 13.1 | 2.1 | En espera | £51.00-£70.00 | |||
Alumina | 12 | 87 | 81 | 14.5 | 10.5 | 14.5 | 13.3 | 2.1 | En espera | £39.00-£391.00 | |||
Óxido de magnesio | 13.1 | 88.9 | 84.6 | 17.4 | 14 | 12.2 | 11.2 | 2.1 | <10 | £46.20-£67.20 | |||
Óxido de magnesio | 23.5 | 94.2 | 89.8 | 26.2 | 21.8 | 13.1 | 11.1 | 2 | <10 | £91.00-£130.00 | |||
Óxido de magnesio | 11.9 | 94.2 | 88.1 | 13.1 | 8.7 | 13.1 | 11.2 | 1.7 | En espera | £78.00-£111.00 | |||
Nitruro de boro | 15 | 98 | 94 | 24 | 20 | 14 | 12 | 2.0 | 10+ | £245.00 | |||
Zirconia | 14.5 | 98.3 | 93.5 | 19.3 | 15.4 | 13.5 | 12.3 | 2.3 | <10 | £66.00-£723.00 | |||
ZTA | 14.7 | 100.1 | 95.2 | 19.6 | 15.7 | 13.7 | 12.6 | 2.4 | <10 | £34.00-£50.00 | |||
Óxido de magnesio | 6.4 | 101.1 | 95 | 16.1 | 11.3 | 6.5 | 4.4 | 2.2 | En espera | £119.00-£169.00 | |||
Alumina | 15 | 102 | 97 | 20 | 16 | 14 | 12.8 | 2.4 | 10+ | £26.00-£288.75 | |||
Zirconia | 26 | 104 | 99.2 | 28.9 | 24.1 | 14.5 | 12.2 | 2.2 | <10 | £113.00-£1,229.25 | |||
Zirconia | 13.1 | 104 | 97.3 | 14.5 | 9.6 | 14.5 | 12.3 | 1.9 | <10 | £105.00-£1,088.00 | |||
ZTA | 26.5 | 106 | 101.1 | 29.5 | 24.5 | 14.7 | 12.5 | 2.3 | En espera | £63.00-£90.00 | |||
ZTA | 13.4 | 106 | 99.2 | 14.7 | 9.8 | 14.7 | 12.6 | 2 | En espera | £54.00-£76.50 | |||
Alumina | 13.6 | 108 | 101 | 15 | 10 | 15 | 12.8 | 2 | <10 | £42.00-£445.50 | |||
Alumina | 27 | 108 | 103 | 30 | 25 | 15 | 12.7 | 2.3 | <10 | £49.00-£510.00 | |||
Zirconia | 7 | 111.8 | 105 | 17.8 | 12.5 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | En espera | £153.00-£1,617.00 | |||
ZTA | 7.2 | 113.9 | 107 | 18.2 | 12.8 | 7.4 | 4.9 | 2.5 | En espera | £85.00-£121.00 | |||
Alumina | 7.3 | 116 | 109 | 18.5 | 13 | 7.5 | 5 | 2.5 | 10+ | £63.00-£643.50 | |||
Alumina | 180 | 125 | 118 | 66 | 59 | 33 | 29.5 | 3.5 | <10 | £149.00-£963.60 | |||
Óxido de magnesio | 11.3 | 135.2 | 131.7 | 21.8 | 17.4 | 5.2 | 3.7 | 2.3 | En espera | £115.50-£165.90 | |||
Zirconia | 12.5 | 149.3 | 145.5 | 24.1 | 19.3 | 5.8 | 4 | 2.5 | <10 | £159.00-£1,768.00 | |||
ZTA | 12.8 | 152.2 | 148.2 | 24.5 | 19.6 | 5.9 | 4.1 | 2.6 | En espera | £85.00-£123.00 | |||
Alumina | 13 | 155 | 151 | 25 | 20 | 6 | 4.2 | 2.6 | <10 | £63.00-£680.00 | |||
Óxido de magnesio | 59.1 | 179.2 | 164.8 | 22 | 16.6 | 19 | 15.1 | 2.4 | <10 | £153.30-£220.50 | |||
Zirconia | 65.3 | 198 | 182.1 | 24.3 | 18.3 | 21 | 16.7 | 2.7 | <10 | £202.00-£2,201.00 | |||
ZTA | 66.6 | 201.7 | 185.5 | 24.7 | 18.7 | 21.4 | 17 | 2.7 | En espera | £113.00-£163.00 | |||
Alumina | 67.8 | 205.5 | 189 | 25.2 | 19 | 21.8 | 17.3 | 2.8 | <10 | £84.00-£866.25 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.