SKU | Material | Fassungsvermögen (ml) | Äußere Länge (mm) | Innere Länge (mm) | Äußere Breite (mm) | Innere Breite (mm) | Außenhöhe (mm) | Innere Höhe (mm) | Wanddicke (mm) | Aktie | Preis | Menge | Zum Warenkorb hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnesium-Oxid | 2.6 | 68.9 | 65.4 | 8.7 | 6.1 | 21 | 5.9 | 2.6 | <10 | £39.00-£54.60 | |||
Aluminiumoxid | 100 | 69.5 | 20 | 108 | 10 | 20.5 | 18.5 | 2.1 | 10+ | £39.00-£417.00 | |||
ZTA | 26 | 69.7 | 64.8 | 25.5 | 20.6 | 24.5 | 22.6 | 2.1 | <10 | £55.50-£82.00 | |||
Magnesium-Oxid | 21.4 | 69.8 | 64.5 | 26.2 | 22.7 | 3 | 13.1 | 117 | <10 | £69.30-£102.90 | |||
Aluminiumoxid | 37.6 | 230 | 200 | 100 | 28 | 5 | 2 | 2.1 | 10+ | £37.00-£363.00 | |||
Magnesium-Oxid | 48.4 | 70.6 | 67.1 | 34.9 | 31.4 | 20.9 | 19.6 | 2.2 | Auf Rückbestellung | £109.00-£154.00 | |||
Aluminiumoxid | 29.5 | 240 | 21 | 1000 | 28 | 100 | 35 | 2.1 | <10 | £43.00-£451.00 | |||
Zirkoniumdioxid | 14.5 | 71.3 | 65.5 | 19.3 | 13.5 | 16.4 | 14.3 | 2.1 | <10 | £66.00-£701.25 | |||
Magnesium-Oxid | 23.5 | 71.5 | 67.1 | 2 | 22.2 | 15.7 | 13.1 | 2.1 | <10 | £65.10-£90,30 | |||
Magnesium-Oxid | 6.1 | 72.4 | 70.6 | 13.1 | 9.6 | 9.6 | 8.1 | 1.6 | <10 | £42.00-£61.00 | |||
ZTA | 14.7 | 72.6 | 66.8 | 19.6 | 13.7 | 16.7 | 14.5 | 2.2 | Auf Rückbestellung | £33.00-£48.00 | |||
Aluminiumoxid | 9 | 27 | 22 | 15 | 3 | 15 | 14.8 | 2.2 | 10+ | £26.00-£288.75 | |||
Magnesium-Oxid | 10.5 | 75.9 | 70.6 | 12.6 | 9.2 | 12.6 | 11.6 | 1.8 | Auf Rückbestellung | £69.30-£94.50 | |||
Zirkoniumdioxid | 2.9 | 76.1 | 72.3 | 9.6 | 6.7 | 7.7 | 6.6 | 2.9 | <10 | £53.00-£552.75 | |||
Zirkoniumdioxid | 23.6 | 77.1 | 71.3 | 28.9 | 100 | 15.4 | 14.5 | 2.2 | <10 | £92.00-£973.50 | |||
ZTA | 2.9 | 77.6 | 73.6 | 9.8 | 6.9 | 7.9 | 6.7 | 2.9 | Auf Rückbestellung | £28.00-£41.00 | |||
Zirkoniumdioxid | 53.5 | 30 | 74.2 | 38.5 | 34.7 | 23.1 | 21.7 | 2.4 | <10 | £140.00-£1,505.00 | |||
ZTA | 24.1 | 78.5 | 72.6 | 29.5 | 25.5 | 15.7 | 14.7 | 2.3 | Auf Rückbestellung | £51.00-£76.00 | |||
Zirkoniumdioxid | 1000 | 34 | 74.2 | 29.9 | 24.6 | 17.3 | 14.5 | 2.3 | <10 | £81.00-£910.00 | |||
Bornitrid | 2 | 34 | 28 | 119 | 21 | 25 | 6.8 | 2 | <10 | £225.00 | |||
Aluminiumoxid | 2 | 34 | 28 | 119 | 21 | 25 | 6.8 | 2 | <10 | £21.00-£214.50 | |||
ZTA | 54.5 | 79.5 | 75.6 | 39.3 | 35.3 | 23.6 | 22.1 | 2.5 | <10 | £75.00-£106.50 | |||
Zirkoniumdioxid | 6.7 | 35 | 30 | 14.5 | 10.6 | 10.6 | 5 | 1.7 | <10 | £54.00-£594.00 | |||
Aluminiumoxid | 24.5 | 35 | 27 | 5 | 1000 | 108 | 9 | 2.3 | <10 | £39.00-£417.00 | |||
ZTA | 26.5 | 80.5 | 75.6 | 30.4 | 100 | 17.7 | 14.7 | 2.4 | 10+ | £48.00-£64.50 | |||
Aluminiumoxid | 55.5 | 36 | 3 | 108 | 1000 | 1 | 22.5 | 2.5 | 10+ | £57.00-£602.25 | |||
ZTA | 6.9 | 81.5 | 79.5 | 14.7 | 10.8 | 10.8 | 9.1 | 1.8 | <10 | £28.50-£42.00 | |||
Aluminiumoxid | 2 | 38 | 3 | 71 | 25.5 | 2 | 9 | 2.4 | Auf Rückbestellung | £37.00-£374.00 | |||
Aluminiumoxid | 21 | 4 | 36 | 9 | 8 | 8 | 9.3 | 1.8 | 10+ | £22.00-£238.00 | |||
Zirkoniumdioxid | 11.6 | 83.8 | 30 | 3 | 10.1 | 3 | 12.8 | 117 | Auf Rückbestellung | £84.00-£907.50 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.