SKU | Materiale | Capacità (ml) | Lunghezza esterna (mm) | Lunghezza interna (mm) | Larghezza esterna (mm) | Larghezza interna (mm) | Altezza esterna (mm) | Altezza interna (mm) | Spessore della parete (mm) | Stock | Prezzo | Quantità | Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ossido di magnesio | 2.6 | 68.9 | 65.4 | 8.7 | 6.1 | 7 | 5.9 | 2.6 | <10 | £43.00-£60.00 | | ||
| Allumina | 35 | 69.5 | 64 | 40 | 34 | 20.5 | 18.5 | 2.1 | 10+ | £40.00-£430.00 | | ||
| ZTA | 29 | 69.7 | 64.8 | 25.5 | 20.6 | 24.5 | 22.6 | 2.1 | <10 | £57.00-£84.00 | | ||
| Ossido di magnesio | 21.4 | 69.8 | 64.5 | 26.2 | 22.7 | 14 | 13.1 | 2 | <10 | £76.00-£113.00 | | ||
| Allumina | 37.6 | 70 | 65 | 25 | 21 | 30 | 27 | 2.1 | <10 | £38.00-£374.00 | | ||
| Ossido di magnesio | 48.4 | 70.6 | 67.1 | 34.9 | 31.4 | 20.9 | 19.6 | 2.2 | In arretrato | £120.00-£169.00 | | ||
| Allumina | 29.5 | 71 | 66 | 26 | 21 | 25 | 23 | 2.1 | <10 | £44.00-£465.00 | | ||
| Zirconia | 14.5 | 71.3 | 65.5 | 19.3 | 13.5 | 16.4 | 14.3 | 2.1 | <10 | £73.00-£771.00 | | ||
| Ossido di magnesio | 23.5 | 71.5 | 67.1 | 27 | 22.2 | 15.7 | 13.1 | 2.1 | <10 | £72.00-£99.00 | | ||
| Ossido di magnesio | 6.1 | 72.4 | 70.6 | 13.1 | 9.6 | 9.6 | 8.1 | 1.6 | <10 | £46.00-£67.00 | | ||
| ZTA | 14.7 | 72.6 | 66.8 | 19.6 | 13.7 | 16.7 | 14.5 | 2.2 | In arretrato | £34.00-£49.00 | | ||
| Allumina | 15 | 74 | 68 | 20 | 14 | 17 | 14.8 | 2.2 | 10+ | £27.00-£297.00 | | ||
| Ossido di magnesio | 10.5 | 75.9 | 70.6 | 12.6 | 9.2 | 12.6 | 11.6 | 1.8 | In arretrato | £76.00-£104.00 | | ||
| Zirconia | 2.9 | 76.1 | 72.3 | 9.6 | 6.7 | 7.7 | 6.6 | 2.9 | <10 | £58.00-£608.00 | | ||
| Zirconia | 23.6 | 77.1 | 71.3 | 28.9 | 25 | 15.4 | 14.5 | 2.2 | <10 | £101.00-£1,071.00 | | ||
| ZTA | 2.9 | 77.6 | 73.6 | 9.8 | 6.9 | 7.9 | 6.7 | 2.9 | In arretrato | £29.00-£42.00 | | ||
| Zirconia | 53.5 | 78 | 74.2 | 38.5 | 34.7 | 23.1 | 21.7 | 2.4 | <10 | £154.00-£1,656.00 | | ||
| ZTA | 24.1 | 78.5 | 72.6 | 29.5 | 25.5 | 15.7 | 14.7 | 2.3 | In arretrato | £53.00-£78.00 | | ||
| Allumina | 3 | 79 | 75 | 10 | 7 | 8 | 6.8 | 3 | <10 | £22.00-£221.00 | | ||
| Zirconia | 26 | 79 | 74.2 | 29.9 | 24.6 | 17.3 | 14.5 | 2.3 | <10 | £89.00-£1,001.00 | | ||
| Nitruro di boro | 3 | 79 | 75 | 10 | 7 | 8 | 6.8 | 3 | <10 | £232.00 | | ||
| ZTA | 54.5 | 79.5 | 75.6 | 39.3 | 35.3 | 23.6 | 22.1 | 2.5 | <10 | £77.00-£110.00 | | ||
| Zirconia | 6.7 | 80 | 78 | 14.5 | 10.6 | 10.6 | 9 | 1.7 | <10 | £59.00-£653.00 | | ||
| Allumina | 24.5 | 80 | 74 | 30 | 26 | 16 | 15 | 2.3 | <10 | £40.00-£430.00 | | ||
| ZTA | 26.5 | 80.5 | 75.6 | 30.4 | 25 | 17.7 | 14.7 | 2.4 | 10+ | £49.00-£66.00 | | ||
| Allumina | 55.5 | 81 | 77 | 40 | 36 | 24 | 22.5 | 2.5 | 10+ | £59.00-£620.00 | | ||
| ZTA | 6.9 | 81.5 | 79.5 | 14.7 | 10.8 | 10.8 | 9.1 | 1.8 | <10 | £29.00-£43.00 | | ||
| Allumina | 27 | 82 | 77 | 31 | 25.5 | 18 | 15 | 2.4 | 10+ | £38.00-£385.00 | | ||
| Allumina | 7 | 83 | 81 | 15 | 11 | 11 | 9.3 | 1.8 | 10+ | £23.00-£245.00 | | ||
| Zirconia | 11.6 | 83.8 | 78 | 14 | 10.1 | 14 | 12.8 | 2 | In arretrato | £92.00-£998.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.