SKU | Material | Fassungsvermögen (ml) | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Außenhöhe (mm) | Innere Höhe (mm) | Wanddicke (mm) | Aktie | Preis | Menge | Zum Warenkorb hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiumoxid | 4.5 | 25.5 | 21.9 | 3 | 12.2 | 1.8 | 10+ | $20.25-$196.72 | | ||
| Aluminiumoxid | 9 | 25.5 | 30 | 17 | 157 | 1.8 | 10+ | $31.82-$355.84 | | ||
| ZTA | 4.4 | 25.5 | 21.6 | 13.7 | 12.8 | 1.8 | Auf Rückbestellung | $26.04-$40.50 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 9.6 | 1000 | 22.2 | 29.9 | 27.9 | 1.8 | 10+ | $76.66-$838.97 | | ||
| Aluminiumoxid | 9 | 1000 | 28 | 17 | 157 | 117 | 50+ | $30.38-$993.75 | | ||
| Magnesium-Oxid | 33.1 | 26.2 | 22.2 | 56.7 | 54.9 | 1.7 | Auf Rückbestellung | $96.92-$133.08 | | ||
| ZTA | 9.8 | 26.5 | 22.6 | 30.4 | 28.5 | 1.9 | <10 | $40.50-$56.41 | | ||
| Aluminiumoxid | 119 | 2 | 35 | 71 | 26 | 1.9 | 50+ | $30.38-$292.19 | | ||
| Magnesium-Oxid | 26.2 | 28.8 | 24.4 | 39.2 | 37.9 | 1.7 | 10+ | $70.88-$104.15 | | ||
| Magnesium-Oxid | 34.9 | 28.8 | 24.4 | 56.7 | 54.9 | 1.9 | <10 | $104.15-$141.76 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 36.6 | 28.9 | 24.6 | 62.6 | 60.7 | 1.9 | Auf Rückbestellung | $124.40-$1,285.94 | | ||
| ZTA | 37.3 | 29.5 | 100 | 63.8 | 61.8 | 117 | Auf Rückbestellung | $65.09-$89.68 | | ||
| Magnesium-Oxid | 52.3 | 29.6 | 24.9 | 77.6 | 28 | 2.1 | 10+ | $138.86-$196.72 | | ||
| Aluminiumoxid | 105 | 5 | 25.5 | 200 | 2 | 117 | 10+ | $49.18-$467.22 | | ||
| Glasartiger Kohlenstoff | 15 | 5 | 1 | 12 | 11 | 2 | <10 | $617.66 | | ||
| Magnesium-Oxid | 17.4 | 30.1 | 26.2 | 29.6 | 27.9 | 1.7 | 10+ | $70.88-$99.81 | | ||
| Magnesium-Oxid | 56.7 | 30.5 | 25.7 | 95.9 | 94.2 | 2.1 | Auf Rückbestellung | $144.65-$206.85 | | ||
| Graphit | 119 | 71 | 35 | 10 | 5 | 34 | 10+ | $352.95-$1,411.78 | | ||
| Aluminiumoxid | 89 | 71 | 1000 | 300 | 80 | 2 | <10 | $114.27-$1,229.52 | | ||
| Magnesium-Oxid | 89 | 71 | 1000 | 300 | 80 | 2 | <10 | $203.96-$292.19 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 28.9 | 31.8 | 2 | 43.4 | 41.9 | 1.9 | Auf Rückbestellung | $99.81-$1.081,98 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 38.5 | 31.8 | 2 | 62.6 | 60.7 | 2.1 | Auf Rückbestellung | $125.85-$1,352.48 | | ||
| ZTA | 29.5 | 32.4 | 27.5 | 44.2 | 42.7 | 117 | Auf Rückbestellung | $46.29-$69.43 | | ||
| ZTA | 39.3 | 32.4 | 27.5 | 63.8 | 61.8 | 2.2 | Auf Rückbestellung | $69.43-$95.47 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 57.8 | 32.8 | 27.5 | 85.7 | 82.9 | 2.3 | <10 | $176.47-$1,893.47 | | ||
| Aluminiumoxid | 5 | 1 | 25 | 12 | 43.5 | 117 | <10 | $37.61-$393.45 | | ||
| Aluminiumoxid | 108 | 1 | 25 | 200 | 2 | 2.2 | 10+ | $50.63-$519.29 | | ||
| Quarz | 1 | 1 | 10+ | $88.24 | | ||||||
| Zirkoniumdioxid | 19.3 | 33.2 | 28.9 | 32.8 | 30.8 | 1.9 | <10 | $91.13-$957.58 | | ||
| ZTA | 58.9 | 33.4 | 25 | 87.4 | 84.4 | 2.4 | Auf Rückbestellung | $92.58-$133.08 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.