SKU | Material | Fassungsvermögen (ml) | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Außenhöhe (mm) | Innere Höhe (mm) | Wanddicke (mm) | Aktie | Preis | Menge | Zum Warenkorb hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiumoxid | 515 | 83 | 94 | 102 | 21 | Auf Rückbestellung | £0.00 | | |||
| Aluminiumoxid | 1300 | 89 | 7 | 165 | 16 | 4.6 | 10+ | £184.00-£2,086.00 | | ||
| Magnesium-Oxid | 515 | 89 | 48 | 75 | 25 | Auf Rückbestellung | £219.00-£5,068.00 | | |||
| Magnesium-Oxid | 1300 | 89 | 65 | 1600 | | £363.00£518.00 | | ||||
| Aluminiumoxid | 1450 | 112 | 75 | 210 | 104.5 | 4.5 | Auf Rückbestellung | £273.00-£1,884.00 | | ||
| ZTA | 515 | 10 | 50 | 112 | 34 | Auf Rückbestellung | £178.00-£4,388.00 | | |||
| Zirkoniumdioxid | 640 | 100 | 40 | 135 | 8 | Auf Rückbestellung | £599.00-£13,751.00 | | |||
| Zirkoniumdioxid | 1600 | 100 | 53 | 243 | 119 | Auf Rückbestellung | £0.00 | | |||
| Zirkoniumdioxid | 840 | 1000 | 113 | 173 | 34 | Auf Rückbestellung | £352.00-£8,580.00 | | |||
| Magnesium-Oxid | 850 | 101 | 8 | 1600 | 5.5 | Auf Rückbestellung | £240.00-£5,779.00 | | |||
| Aluminiumoxid | 640 | 101 | 40 | 151 | 1000 | Auf Rückbestellung | £243.00-£5,346.00 | | |||
| Aluminiumoxid | 1000 | 101 | 113 | 185 | 65 | Auf Rückbestellung | £172.00-£4,290.00 | | |||
| ZTA | 1502 | 117.8 | 85 | 148.2 | 142.3 | 4.4 | Auf Rückbestellung | £291.00-£427.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 1700 | 103 | 9 | 270 | 2 | Auf Rückbestellung | £235.00-£4,350.00 | | |||
| Aluminiumoxid | 1530 | 104 | 9 | 143 | 130 | 4.5 | Auf Rückbestellung | £194.00-£2,254.00 | | ||
| Magnesium-Oxid | 1530 | 104 | 89 | 14 | | £348.74£498.20 | | ||||
| ZTA | 640 | 106 | 4 | 138 | 25 | Auf Rückbestellung | £277.00-£6,240.00 | | |||
| ZTA | 850 | 107 | 9 | 18 | 117 | <10 | £200.00-£5,190.00 | | |||
| Aluminiumoxid | 2400 | 141 | 104 | 227 | | £0.00 | | ||||
| Zirkoniumdioxid | 3600 | 142 | 137 | 266 | 65 | Auf Rückbestellung | £1,172.00-£26,970.00 | | |||
| Zirkoniumdioxid | 2500 | 142 | 121 | 227 | 10.5 | Auf Rückbestellung | £0.00 | | |||
| Magnesium-Oxid | 2500 | 129 | 104 | 227 | | £0.00 | | ||||
| Aluminiumoxid | 3800 | 138 | 120 | 271 | 5.5 | Auf Rückbestellung | £0.00 | | |||
| ZTA | 3600 | 14 | 118 | 269 | 65 | Auf Rückbestellung | £499.00-£11,345.00 | | |||
| ZTA | 2454.3 | 150.2 | 141.4 | 158.1 | 154.1 | 4.3 | Auf Rückbestellung | £422.00 | | ||
| Magnesium-Oxid | 4900 | 143 | 67mm | 293 | | £0.00 | | ||||
| Aluminiumoxid | 2500 | 148 | 144 | 155 | 1502 | 4.4 | <10 | £251.00-£2,884.00 | | ||
| Magnesium-Oxid | 3400 | 148 | 120 | 248 | 7.5 | Auf Rückbestellung | £862.00-£20,520.00 | | |||
| Magnesium-Oxid | 3700 | 1502 | 144 | 255 | 108 | Auf Rückbestellung | £765.00-£17,400.00 | | |||
| Aluminiumoxid | 3900 | 162 | 132 | 264 | 9 | Auf Rückbestellung | £550.00-£13,200.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.