
| Propriété | État | Unité | - |
|---|---|---|---|
| Matériau | - | - | AlN |
| Couleur | - | - | Gris |
| Densité apparente | - | g/cm3 | 3.3 |
| Rugosité de surface Ra | - | euh | 0.4 |
| Réflectivité de 0,3 à 0,4 mmt | 0,3-0,4 mmt | % | 35 |
| Réflectivité de 0,8 à 1,0 mmt | 0,8-1,0 mmt | % | 25 |
| Résistance mécanique à la flexion | méthode en trois points | g/cm3 | ≥370 |
| Module d'élasticité mécanique | - | GPa | 320 |
| Dureté mécanique Vickers | - | GPa | 11 |
| Résistance mécanique à la rupture | Méthode IF | MPa | 3.0 |
| Coefficient de dilatation thermique | 40 à 400 °C | 10⁻⁶/K | 4.6 |
| - | 40 à 800 °C | 10⁻⁶/K | 5.2 |
| Conductivité thermique | 25 °C | W/(m.K) | ≥170 |
| - | 300 °C | - | 120 |
| Chaleur spécifique | 25 °C | J/(kg.K) | 720 |
| Constante diélectrique | 1 MHz | - | 8.5 |
| Facteur de perte diélectrique | 1 MHz | 10⁻³ | 0.3 |
| Résistivité volumique | 25 °C | Ωcm | 10^14 |
| Résistance à la rupture | DC | kV/mm | >15 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.