
| Proprietà | Condizione | Unità | - |
|---|---|---|---|
| Materiale | - | - | AlN |
| Colore | - | - | Grigio |
| Densità della massa | - | g/cm3 | 3.3 |
| Rugosità superficiale Ra | - | um | 0.4 |
| Riflettività 0,3-0,4 mmt | 0,3-0,4 mmt | % | 35 |
| Riflettività 0,8-1,0 mmt | 0,8-1,0 mmt | % | 25 |
| Resistenza meccanica alla flessione | Metodo a 3 punti | g/cm3 | >=370 |
| Modulo meccanico di elasticità | - | GPa | 320 |
| Durezza meccanica Vickers | - | GPa | 11 |
| Durezza meccanica alla frattura | Metodo IF | MPa√m | 3.0 |
| Coefficiente di espansione termica | 40-400 °C | 10^-6/K | 4.6 |
| - | 40-800 °C | 10^-6/K | 5.2 |
| Conduttività termica | 25 °C | W/(m.K) | >=170 |
| - | 300 °C | - | 120 |
| Calore specifico | 25 °C | J/(kg.K) | 720 |
| Costante dielettrica | 1 MHZ | - | 8.5 |
| Fattore di perdita dielettrica | 1 MHZ | 10^-3 | 0.3 |
| Resistività di volume | 25 °C | Ωcm | >10^14 |
| Forza di ripartizione | DC | kV/mm | >15 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.