
| Propiedad | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Densidad a granel | g/cm3 | 1.77 |
| Resistencia a la flexión | MPa | 45 |
| Resistencia a la tracción | MPa | 29 |
| Resistencia a la compresión | MPa | 98 |
| Resistencia específica | μohm.cm | 1550 |
| Tamaño del grano | µm | 15 |
| Dureza - Shore | - | 52 |
| Dureza - Rockwell H | - | 95 |
| Coeficiente de dilatación térmica (400 a 500°C) | /°C | 4,3 x 10E-6 |
| Porosidad | % | 9 |
| Conductividad térmica | W/m°C | 85 |
| Módulo de elasticidad | GPa | 9.2 |
| Fresno | ppm | 750 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.