
| Nieruchomość | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Gęstość nasypowa | g/cm3 | 1.77 |
| Wytrzymałość na zginanie | MPa | 45 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | 29 |
| Wytrzymałość na ściskanie | MPa | 98 |
| Odporność właściwa | μohm.cm | 1550 |
| Wielkość ziarna | µm | 15 |
| Twardość - Shore | - | 52 |
| Twardość - Rockwell H | - | 95 |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej (400 do 500°C) | /°C | 4,3 x 10E-6 |
| Porowatość | % | 9 |
| Przewodność cieplna | W/m°C | 85 |
| Moduł sprężystości | GPa | 9.2 |
| Popiel | ppm | 750 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.