
| Propriété | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Densité apparente | g/cm3 | 1.77 |
| Résistance à la flexion | MPa | 45 |
| Résistance à la traction | MPa | 29 |
| Résistance à la compression | MPa | 98 |
| Résistance spécifique | μohm.cm | 1550 |
| Taille du grain | µm | 15 |
| Dureté - Shore | - | 52 |
| Dureté - Rockwell H | - | 95 |
| Coefficient de dilatation thermique (400 à 500°C) | /°C | 4,3 x 10E-6 |
| Porosité | % | 9 |
| Conductivité thermique | W/m°C | 85 |
| Module d'élasticité | GPa | 9.2 |
| Cendre | ppm | 750 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.