


| Propiedad | Unidad |
|---|---|
| Purity % | >99 |
| Densidad (g/cm3) | 1.95-2.0 |
| Resistividad volumétrica (Ω・cm) | >10(14) |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°C) – Aire | 900 |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°C) – Gas inerte (Ar, N2) | 2100 |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°C) – Vacío | 2000 |
| Resistencia a la flexión (MPa) | 30 |
| Compressive Strength (MPa) | 55 |
| Coeficiente de dilatación térmica, 10-6/K, temperatura ambiente a 1000 °C | 1.5 |
| Conductividad térmica (W/m・K)a 25 °C | 35 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.