


| Proprietà | Unità |
|---|---|
| Purezza % | >99 |
| Densità (g/cm3) | 1.95-2.0 |
| Resistività di volume (Ω・cm) | >10(14) |
| Temperatura massima di esercizio (°C) - Aria | 900 |
| Temperatura massima di esercizio (°C) - Gas inerte (Ar, N2) | 2100 |
| Temperatura massima di funzionamento (°C) - Vuoto | 2000 |
| Resistenza alla flessione (MPa) | 30 |
| Resistenza alla compressione (MPa) | 55 |
| Coefficiente di espansione termica, 10-6/K, da temperatura ambiente a 1000 °C | 1.5 |
| Conduttività termica (W/m・K)a 25 °C) | 35 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.