


| Propriété | Unité |
|---|---|
| Pureté % | >99 |
| Densité (g/cm3) | 1.95-2.0 |
| Résistivité volumique (Ω・cm) | >10(14) |
| Température maximale de fonctionnement(°C) - Air | 900 |
| Température maximale de fonctionnement(°C) - Gaz inerte (Ar, N2) | 2100 |
| Température maximale de fonctionnement(°C) - Vide | 2000 |
| Résistance à la flexion (MPa) | 30 |
| Résistance à la compression (MPa) | 55 |
| Coefficient de dilatation thermique, 10-6/K, de la température ambiante à 1000 °C | 1.5 |
| Conductivité thermique (W/m・K)à 25 °C) | 35 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.