SKU | Matériau | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre interne (mm) | Longueur extérieure (mm) | Style | Épaisseur de la paroi (mm) | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saphir | 6 | 4 | 400 | Tubes ⋅ Fermé une extrémité | <10 | £500.00 | ||||
Alumine | 6 | 2 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 2 | 50+ | £32.00 | |||
Alumine | 6 | 4 | 1000 | Tubes ⋅ Fermé une extrémité | 1 | 10+ | £44.00 | |||
Mullite | 6.6 | 5 | 1500 | Tubes ⋅ Alésage simple | 0.8 | <10 | £35.00 | |||
Alumine | 7 | 5 | 1000 | Alésage simple | 1 | 10+ | £38.00-£272.00 | |||
Alumine | 8 | 2 | 1000 | Alésage double | 10+ | £48.00 | ||||
Alumine | 8 | 5 | 1000 | Alésage simple | 1.5 | 10+ | £43.00 | |||
Alumine | 8 | 5 | 1000 | Tubes ⋅ Fermé une extrémité | 1.5 | 10+ | £50.00 | |||
Quartz | 8 | 6 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 1 | 50+ | £17.00-£28.00 | |||
Alumine | 8 | 5.5 | 500 | Tubes ⋅ Tubes de protection pour thermocouples | En rupture de stock | £22.00-£170.00 | ||||
Alumine | 8 | 5.5 | 300 | Tubes ⋅ Tubes de protection pour thermocouples | En rupture de stock | £22.00-£162.00 | ||||
Alumine | 8 | 1.8 | 1000 | Tubes ⋅ Quatre alésages | <10 | £42.00-£378.00 | ||||
Saphir | 8 | 5 | 400 | Tubes ⋅ Alésage simple | <10 | £365.00 | ||||
Saphir | 8 | 5 | 400 | Tubes ⋅ Fermé une extrémité | <10 | £510.00 | ||||
Alumine | 9 | 6 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 1.5 | <10 | £49.00 | |||
Alumine | 10 | 2 | 1000 | Quatre alésages | 10+ | £48.00 | ||||
Alumine | 10 | 6 | 1000 | Alésage simple | 2 | 10+ | £55.00 | |||
Alumine | 10 | 7 | 1000 | Alésage simple | 1.5 | 10+ | £56.00 | |||
Quartz | 10 | 8 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 1 | <10 | £38.00-£49.00 | |||
Alumine | 10 | 6.5 | 500 | Tubes ⋅ Tubes de protection pour thermocouples | 10+ | £27.00-£196.00 | ||||
Saphir | 10 | 7 | 400 | Tubes ⋅ Alésage simple | <10 | £405.00 | ||||
Saphir | 10 | 7 | 400 | Tubes ⋅ Fermé une extrémité | <10 | £545.00 | ||||
Alumine | 11 | 7 | 150 | Tubes ⋅ Tubes de protection pour thermocouples | 10+ | £23.00-£165.00 | ||||
Quartz | 11 | 9 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 3 | <10 | £41.00-£52.00 | |||
Alumine | 12 | 4 | 1000 | Alésage double | <10 | £64.00 | ||||
Alumine | 12 | 8 | 1000 | Alésage simple | 2 | 10+ | £60.00 | |||
Alumine | 13 | 8 | 1000 | Alésage simple | 2.5 | <10 | £59.00 | |||
Saphir | 13 | 10 | 400 | Tubes ⋅ Alésage simple | <10 | £490.00 | ||||
Saphir | 13 | 10 | 400 | Tubes ⋅ Fermé une extrémité | <10 | £630.00 | ||||
Alumine | 14 | 10 | 1000 | Alésage simple | 2 | 10+ | £60.00 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.