SKU | Matériau | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre interne (mm) | Longueur extérieure (mm) | Style | Épaisseur de la paroi (mm) | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alumine | 15 | 10 | 1000 | Alésage simple | 2.5 | 10+ | £62.00 | |||
Alumine | 15 | 9 | 1000 | Fermé une extrémité | 3 | <10 | £67.00 | |||
Quartz | 15 | 11 | 1000 | Alésage simple | 2 | 10+ | £63.00-£75.00 | |||
Mullite | 15 | 7 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 4 | 10+ | £36.00 | |||
Alumine | 16 | 11 | 1000 | Alésage simple | 2.5 | En rupture de stock | £65.00 | |||
Alumine | 16 | 11 | 1000 | Fermé une extrémité | 2.5 | <10 | £68.00 | |||
Alumine | 17 | 13 | 1000 | Alésage simple | 2 | <10 | £67.00 | |||
Alumine | 18 | 14 | 1000 | Alésage simple | 2 | <10 | £72.00 | |||
Quartz | 19 | 15 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 3 | <10 | £87.00-£98.00 | |||
Alumine | 19 | 15 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 2 | <10 | £77.00 | |||
Alumine | 20 | 15 | 1000 | Fermé une extrémité | 2.5 | <10 | £81.00 | |||
Alumine | 20 | 16 | 1000 | Alésage simple | 2 | 10+ | £79.00 | |||
Alumine | 20 | 10 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 2 | <10 | £97.00 | |||
Quartz | 20 | 15 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 3 | En rupture de stock | £88.00-£99.00 | |||
Alumine | 22 | 17 | 1000 | Alésage simple | 2.5 | <10 | £84.00 | |||
Alumine | 23 | 16 | 1000 | Alésage simple | 3.5 | <10 | £84.00 | |||
Alumine | 24 | 18 | 1000 | Alésage simple | 3 | <10 | £89.00 | |||
Alumine | 24 | 18 | 1000 | Fermé une extrémité | 3 | 10+ | £98.00 | |||
Quartz | 25 | 20 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 2.5 | 10+ | £101.00-£113.00 | |||
Alumine | 26 | 20 | 1000 | Alésage simple | 3 | 10+ | £103.00 | |||
Alumine | 30 | 23 | 1000 | Alésage simple | 3.5 | <10 | £135.00 | |||
Alumine | 30 | 23 | 1000 | Fermé une extrémité | 3.5 | <10 | £143.00 | |||
Quartz | 30 | 24 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 3 | <10 | £140.00-£151.00 | |||
Alumine | 31 | 20 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 5.5 | 10+ | £140.00 | |||
Alumine | 32 | 24 | 1000 | Alésage simple | 4 | <10 | £148.00 | |||
Alumine | 32 | 23 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 4 | <10 | £148.00 | |||
ZTA | 32 | 25 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 3.5 | 10+ | £392.00 | |||
ZTA | 32 | 25 | 500 | Tubes ⋅ Alésage simple | 3.5 | <10 | £196.00 | |||
Alumine | 35 | 28 | 1000 | Alésage simple | 3.5 | <10 | £156.00 | |||
Quartz | 35 | 30 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 3 | <10 | £170.00-£187.00 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.