SKU | Materiał | Średnica zewnętrzna (mm) | Średnica wewnętrzna (mm) | Długość zewnętrzna (mm) | Styl | Grubość ściany (mm) | Stan magazynowy | Cena | Ilość | Proszę dodać do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korund | 15 | 10 | 1000 | Pojedynczy otwór | 2.5 | 10+ | £62.00 | |||
Korund | 15 | 9 | 1000 | Zamknięty jeden koniec | 3 | <10 | £67.00 | |||
Kwarc | 15 | 11 | 1000 | Pojedynczy otwór | 1 | 10+ | £63.00-£75.00 | |||
Mullit | 15 | 7 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 4 | 10+ | £36.00 | |||
Korund | 16 | 11 | 1000 | Pojedynczy otwór | 2.5 | Na zamówienie | £65.00 | |||
Korund | 16 | 11 | 1000 | Zamknięty jeden koniec | 2.5 | <10 | £68.00 | |||
Korund | 17 | 13 | 1000 | Pojedynczy otwór | 1 | <10 | £67.00 | |||
Korund | 18 | 14 | 1000 | Pojedynczy otwór | 1 | <10 | £72.00 | |||
Kwarc | 19 | 15 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 3 | <10 | £87.00-£98.00 | |||
Korund | 19 | 15 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 1 | <10 | £77.00 | |||
Korund | 20 | 15 | 1000 | Zamknięty jeden koniec | 2.5 | <10 | £81.00 | |||
Korund | 20 | 16 | 1000 | Pojedynczy otwór | 1 | 10+ | £79.00 | |||
Korund | 20 | 10 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 1 | <10 | £97.00 | |||
Kwarc | 20 | 15 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 3 | Na zamówienie | £88.00-£99.00 | |||
Korund | 22 | 17 | 1000 | Pojedynczy otwór | 2.5 | <10 | £84.00 | |||
Korund | 23 | 16 | 1000 | Pojedynczy otwór | 3.5 | <10 | £84.00 | |||
Korund | 24 | 18 | 1000 | Pojedynczy otwór | 3 | <10 | £89.00 | |||
Korund | 24 | 18 | 1000 | Zamknięty jeden koniec | 3 | 10+ | £98.00 | |||
Kwarc | 25 | 20 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 2.5 | 10+ | £101.00-£113.00 | |||
Korund | 26 | 20 | 1000 | Pojedynczy otwór | 3 | 10+ | £103.00 | |||
Korund | 30 | 23 | 1000 | Pojedynczy otwór | 3.5 | <10 | £135.00 | |||
Korund | 30 | 23 | 1000 | Zamknięty jeden koniec | 3.5 | <10 | £143.00 | |||
Kwarc | 30 | 24 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 3 | <10 | £140.00-£151.00 | |||
Korund | 31 | 20 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 5.5 | 10+ | £140.00 | |||
Korund | 32 | 24 | 1000 | Pojedynczy otwór | 4 | <10 | £148.00 | |||
Korund | 32 | 23 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 4 | <10 | £148.00 | |||
ZTA | 32 | 25 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 3.5 | 10+ | £392.00 | |||
ZTA | 32 | 25 | 500 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 3.5 | <10 | £196.00 | |||
Korund | 35 | 28 | 1000 | Pojedynczy otwór | 3.5 | <10 | £156.00 | |||
Kwarc | 35 | 30 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 3 | <10 | £170.00-£187.00 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.