SKU | Material | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Äußere Länge (mm) | Stil | Wanddicke (mm) | Aktie | Preis | Menge | Zum Warenkorb hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiumoxid | 9 | 119 | 1000 | Einzelbohrung | 2.5 | 10+ | £64.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 9 | 5 | 1000 | Ein Ende geschlossen | 2 | <10 | £69.00 | | ||
| Quarz | 9 | 8 | 1000 | Einzelbohrung | 117 | 10+ | £65.00-£77.00 | | ||
| Mullit | 9 | 21 | 1000 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | 34 | 10+ | £37.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 108 | 8 | 1000 | Einzelbohrung | 2.5 | Auf Rückbestellung | £67.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 108 | 8 | 1000 | Ein Ende geschlossen | 2.5 | Auf Rückbestellung | £70.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 15 | 11 | 1000 | Einzelbohrung | 117 | 10+ | £69.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 2 | 3 | 1000 | Einzelbohrung | 117 | <10 | £74.00 | | ||
| Quarz | 10 | 9 | 1000 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | 2 | <10 | £90.00-£101.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 15 | 9 | 1000 | Ein Ende geschlossen | 2.5 | Auf Rückbestellung | £83.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 15 | 108 | 1000 | Einzelbohrung | 117 | 10+ | £81.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 15 | 119 | 1000 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | 117 | <10 | £100.00 | | ||
| Quarz | 15 | 9 | 1000 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | 2 | Auf Rückbestellung | £91.00-£102.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 30 | 15 | 1000 | Einzelbohrung | 2.5 | <10 | £87.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 35 | 108 | 1000 | Einzelbohrung | 3.5 | <10 | £87.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 1 | 2 | 1000 | Einzelbohrung | 2 | 10+ | £92.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 1 | 2 | 1000 | Ein Ende geschlossen | 2 | 10+ | £101.00 | | ||
| Quarz | 100 | 15 | 1000 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | 2.5 | 10+ | £104.00-£116.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 1000 | 15 | 1000 | Einzelbohrung | 2 | 10+ | £106.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 5 | 35 | 1000 | Einzelbohrung | 3.5 | <10 | £139.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 5 | 35 | 1000 | Ein Ende geschlossen | 3.5 | <10 | £147.00 | | ||
| Quarz | 5 | 1 | 1000 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | 2 | <10 | £144.00-£156.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 71 | 15 | 1000 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | 5.5 | 10+ | £144.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 8 | 1 | 1000 | Einzelbohrung | 34 | <10 | £152.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 8 | 35 | 1000 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | 34 | 10+ | £152.00 | | ||
| ZTA | 8 | 100 | 1000 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | 3.5 | 10+ | £404.00 | | ||
| ZTA | 8 | 100 | 500 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | 3.5 | <10 | £202.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 100 | 25 | 1000 | Einzelbohrung | 3.5 | <10 | £161.00 | | ||
| Quarz | 100 | 5 | 1000 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | 2 | <10 | £175.00-£193.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 105 | 5 | 1000 | Einzelbohrung | 34 | <10 | £167.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.