SKU | Material | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Äußere Länge (mm) | Stil | Wanddicke (mm) | Aktie | Preis | Menge | Zum Warenkorb hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiumoxid | 105 | 8 | 1000 | Einzelbohrung | 2 | <10 | £172.00 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 105 | 5 | 450 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | Auf Rückbestellung | £510.00-£624.00 | | |||
| Mullit | 105 | 26 | 1000 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | 4.5 | 10+ | £82.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 105 | 5 | 1200 | Einzelbohrung | 34 | Auf Rückbestellung | £195.00 | | ||
| Quarz | 108 | 100 | 1000 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | 2 | <10 | £212.00-£225.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 11 | 10 | 1000 | Einzelbohrung | 34 | <10 | £220.00 | | ||
| Quarz | 120 | 108 | 1000 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | 2 | <10 | £230.00-£241.00 | | ||
| Quarz | 120 | 108 | 1000 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | 2 | 10+ | £230.00-£241.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 125 | 100 | 1000 | Einzelbohrung | 2 | <10 | £253.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 13 | 108 | 1000 | Einzelbohrung | 34 | <10 | £260.00 | | ||
| Quarz | 14 | 108 | 1000 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | 65 | Auf Rückbestellung | £299.00-£310.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 14 | 110 | 1000 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | 3.5 | Auf Rückbestellung | £277.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 175 | 13 | 1000 | Einzelbohrung | 65 | <10 | £346.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 183 | 140 | 1000 | Einzelbohrung | 4.5 | <10 | £371.00 | | ||
| Quarz | 183 | 14 | 1000 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | 65 | <10 | £345.00-£357.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 20 | 170 | 1000 | Einzelbohrung | 3.5 | <10 | £364.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 230 | 183 | 1000 | Einzelbohrung | 65 | <10 | £382.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 230 | 20 | 1000 | Einzelbohrung | 2 | <10 | £377.00 | | ||
| Quarz | 230 | 195 | 1000 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | 2 | <10 | £387.00-£414.00 | | ||
| Mullit | 27 | 195 | 1000 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | 2 | <10 | £210.00 | | ||
| Mullit | 28 | 183 | 950 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | 7.5 | <10 | £207.00 | | ||
| Mullit | 28 | 183 | 1200 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | 7.5 | <10 | £250.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 35 | 230 | 1000 | Einzelbohrung | 65 | <10 | £453.00 | | ||
| Quarz | 35 | 25 | 1000 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | 2 | <10 | £419.00-£446.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 35 | 230 | 800 | Rohre ⋅ Ein Ende geschlossen | 65 | Auf Rückbestellung | £487.00 | | ||
| Mullit | 36 | 200 | 1000 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | 25 | <10 | £229.00 | | ||
| Mullit | 36 | 21 | 1200 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | 7.5 | <10 | £280.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 41 | 28 | 1000 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | 65 | <10 | £552.00 | | ||
| Mullit | 41 | 25 | 1000 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | 6.5 | <10 | £276.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 49 | 35 | 1000 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | 65 | <10 | £609.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.