SKU | Materiale | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Lunghezza esterna (mm) | Style | Spessore della parete (mm) | Stock | Prezzo | Quantità | Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allumina | 38 | 30 | 1000 | Foro singolo | 4 | <10 | £162.00 | |||
Allumina | 38 | 30 | 1000 | Chiuso un'estremità | 4 | <10 | £172.00 | |||
Allumina | 38 | 32 | 1000 | Foro singolo | 3 | <10 | £167.00 | |||
Zirconia | 38 | 30 | 450 | Tubi ⋅ Foro singolo | In arretrato | £464.00-£567.00 | ||||
Mullite | 38 | 29 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 4.5 | 10+ | £80.00 | |||
Quarzo | 40 | 35 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 3 | <10 | £206.00-£218.00 | |||
Allumina | 42 | 34 | 1000 | Foro singolo | 4 | <10 | £214.00 | |||
Quarzo | 46 | 40 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 3 | <10 | £223.00-£234.00 | |||
Quarzo | 46 | 40 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 3 | 10+ | £223.00-£234.00 | |||
Allumina | 47 | 35 | 1000 | Foro singolo | 6 | <10 | £246.00 | |||
Allumina | 48 | 40 | 1000 | Foro singolo | 4 | <10 | £252.00 | |||
Quarzo | 50 | 40 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 5 | <10 | £290.00-£301.00 | |||
Allumina | 50 | 43 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 3.5 | In arretrato | £269.00 | |||
Allumina | 58 | 48 | 1000 | Foro singolo | 5 | <10 | £336.00 | |||
Allumina | 60 | 51 | 1000 | Foro singolo | 4.5 | In arretrato | £360.00 | |||
Quarzo | 60 | 50 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 5 | <10 | £335.00-£347.00 | |||
Allumina | 64 | 57 | 1000 | Foro singolo | 3.5 | <10 | £353.00 | |||
Allumina | 70 | 60 | 1000 | Foro singolo | 5 | <10 | £371.00 | |||
Allumina | 70 | 64 | 1000 | Foro singolo | 3 | <10 | £366.00 | |||
Quarzo | 70 | 62 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 3 | <10 | £376.00-£402.00 | |||
Mullite | 74 | 62 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 6 | <10 | £210.00 | |||
Mullite | 75 | 60 | 950 | Tubi ⋅ Foro singolo | 7.5 | <10 | £201.00 | |||
Mullite | 75 | 60 | 1200 | Tubi ⋅ Foro singolo | 7.5 | <10 | £243.00 | |||
Allumina | 80 | 70 | 1000 | Foro singolo | 5 | <10 | £440.00 | |||
Quarzo | 80 | 72 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 3 | <10 | £407.00-£433.00 | |||
Allumina | 80 | 70 | 800 | Tubi ⋅ Chiuso un'estremità | 5 | In arretrato | £473.00 | |||
Mullite | 81 | 65 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 8 | <10 | £222.00 | |||
Mullite | 81 | 66 | 1200 | Tubi ⋅ Foro singolo | 7.5 | <10 | £280.00 | |||
Allumina | 85 | 75 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 5 | <10 | £536.00 | |||
Mullite | 85 | 72 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 6.5 | <10 | £268.00 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.