SKU | Materiale | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Lunghezza esterna (mm) | Style | Spessore della parete (mm) | Stock | Prezzo | Quantità | Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allumina | 38 | 32 | 1000 | Foro singolo | 3 | <10 | £172.00 | | ||
| Zirconia | 38 | 30 | 450 | Tubi ⋅ Foro singolo | In arretrato | £510.00-£624.00 | | |||
| Mullite | 38 | 29 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 4.5 | 10+ | £82.00 | | ||
| Allumina | 38 | 30 | 1200 | Foro singolo | 4 | In arretrato | £195.00 | | ||
| Quarzo | 40 | 35 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 3 | <10 | £212.00-£225.00 | | ||
| Allumina | 42 | 34 | 1000 | Foro singolo | 4 | <10 | £220.00 | | ||
| Quarzo | 46 | 40 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 3 | <10 | £230.00-£241.00 | | ||
| Quarzo | 46 | 40 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 3 | 10+ | £230.00-£241.00 | | ||
| Allumina | 47 | 35 | 1000 | Foro singolo | 6 | <10 | £253.00 | | ||
| Allumina | 48 | 40 | 1000 | Foro singolo | 4 | <10 | £260.00 | | ||
| Quarzo | 50 | 40 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 5 | In arretrato | £299.00-£310.00 | | ||
| Allumina | 50 | 43 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 3.5 | In arretrato | £277.00 | | ||
| Allumina | 58 | 48 | 1000 | Foro singolo | 5 | <10 | £346.00 | | ||
| Allumina | 60 | 51 | 1000 | Foro singolo | 4.5 | <10 | £371.00 | | ||
| Quarzo | 60 | 50 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 5 | <10 | £345.00-£357.00 | | ||
| Allumina | 64 | 57 | 1000 | Foro singolo | 3.5 | <10 | £364.00 | | ||
| Allumina | 70 | 60 | 1000 | Foro singolo | 5 | <10 | £382.00 | | ||
| Allumina | 70 | 64 | 1000 | Foro singolo | 3 | <10 | £377.00 | | ||
| Quarzo | 70 | 62 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 3 | <10 | £387.00-£414.00 | | ||
| Mullite | 74 | 62 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 6 | <10 | £210.00 | | ||
| Mullite | 75 | 60 | 950 | Tubi ⋅ Foro singolo | 7.5 | <10 | £207.00 | | ||
| Mullite | 75 | 60 | 1200 | Tubi ⋅ Foro singolo | 7.5 | <10 | £250.00 | | ||
| Allumina | 80 | 70 | 1000 | Foro singolo | 5 | <10 | £453.00 | | ||
| Quarzo | 80 | 72 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 3 | <10 | £419.00-£446.00 | | ||
| Allumina | 80 | 70 | 800 | Tubi ⋅ Chiuso un'estremità | 5 | In arretrato | £487.00 | | ||
| Mullite | 81 | 65 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 8 | <10 | £229.00 | | ||
| Mullite | 81 | 66 | 1200 | Tubi ⋅ Foro singolo | 7.5 | <10 | £280.00 | | ||
| Allumina | 85 | 75 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 5 | <10 | £552.00 | | ||
| Mullite | 85 | 72 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 6.5 | <10 | £276.00 | | ||
| Allumina | 90 | 80 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 5 | <10 | £609.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.