SKU | Materiale | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Lunghezza esterna (mm) | Stile | Spessore della parete (mm) | Stock | Prezzo | Quantità | Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allumina | 38 | 30 | 1000 | Chiuso un'estremità | 4 | <10 | £177.00 | Max: Min: 1 Passo: 1 | ||
| Allumina | 38 | 32 | 1000 | Foro singolo | 3 | In arretrato | £172.00 | Max: Min: 1 Passo: 1 | ||
| Zirconia | 38 | 30 | 450 | Tubi ⋅ Foro singolo | In arretrato | £510.00-£624.00 | Max: Min: 1 Passo: 1 | |||
| Mullite | 38 | 29 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 4.5 | 10+ | £82.00 | Max: 12 Min: 1 Passo: 1 | ||
| Allumina | 38 | 30 | 1200 | Foro singolo | 4 | In arretrato | £195.00 | Max: Min: 1 Passo: 1 | ||
| Quarzo | 40 | 35 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 3 | <10 | £212.00-£225.00 | Max: Min: 1 Passo: 1 | ||
| Allumina | 42 | 34 | 1000 | Foro singolo | 4 | In arretrato | £220.00 | Max: Min: 1 Passo: 1 | ||
| Quarzo | 46 | 40 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 3 | <10 | £230.00-£241.00 | Max: Min: 1 Passo: 1 | ||
| Quarzo | 46 | 40 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 3 | 10+ | £230.00-£241.00 | Max: Min: 1 Passo: 1 | ||
| Allumina | 47 | 35 | 1000 | Foro singolo | 6 | <10 | £253.00 | Max: Min: 1 Passo: 1 | ||
| Allumina | 48 | 40 | 1000 | Foro singolo | 4 | <10 | £260.00-£442.00 | Max: Min: 1 Passo: 1 | ||
| Quarzo | 50 | 40 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 5 | In arretrato | £299.00-£310.00 | Max: Min: 1 Passo: 1 | ||
| Allumina | 50 | 43 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 3.5 | In arretrato | £277.00-£470.90 | Max: Min: 1 Passo: 1 | ||
| Allumina | 58 | 48 | 1000 | Foro singolo | 5 | In arretrato | £346.00-£588.20 | Max: Min: 1 Passo: 1 | ||
| Allumina | 60 | 51 | 1000 | Foro singolo | 4.5 | In arretrato | £371.00-£630.70 | Max: Min: 1 Passo: 1 | ||
| Quarzo | 60 | 50 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 5 | <10 | £345.00-£357.00 | Max: Min: 1 Passo: 1 | ||
| Allumina | 64 | 57 | 1000 | Foro singolo | 3.5 | In arretrato | £353.00-£600.10 | Max: Min: 1 Passo: 1 | ||
| Allumina | 70 | 60 | 1000 | Foro singolo | 5 | In arretrato | £360.00-£612.00 | Max: Min: 1 Passo: 1 | ||
| Allumina | 70 | 64 | 1000 | Foro singolo | 3 | In arretrato | £355.00-£603.50 | Max: Min: 1 Passo: 1 | ||
| Quarzo | 70 | 62 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 3 | <10 | £387.00-£414.00 | Max: Min: 1 Passo: 1 | ||
| Mullite | 74 | 62 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 6 | In arretrato | £210.00 | Max: Min: 0 Passo: 1 | ||
| Mullite | 75 | 60 | 950 | Tubi ⋅ Foro singolo | 7.5 | <10 | £207.00 | Max: 1 Min: 1 Passo: 1 | ||
| Mullite | 75 | 60 | 1200 | Tubi ⋅ Foro singolo | 7.5 | <10 | £250.00 | Max: 4 Min: 1 Passo: 1 | ||
| Allumina | 80 | 70 | 1000 | Foro singolo | 5 | <10 | £453.00-£770.10 | Max: Min: 1 Passo: 1 | ||
| Quarzo | 80 | 72 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 3 | <10 | £419.00-£446.00 | Max: Min: 1 Passo: 1 | ||
| Allumina | 80 | 70 | 800 | Tubi ⋅ Chiuso un'estremità | 5 | In arretrato | £487.00 | Max: Min: 1 Passo: 1 | ||
| Allumina | 80 | 70 | 1200 | Foro singolo | 5 | In arretrato | £685.00-£1,164.50 | Max: Min: 1 Passo: 1 | ||
| Mullite | 81 | 65 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 8 | <10 | £229.00 | Max: 1 Min: 1 Passo: 1 | ||
| Mullite | 81 | 66 | 1200 | Tubi ⋅ Foro singolo | 7.5 | <10 | £280.00 | Max: 1 Min: 1 Passo: 1 | ||
| Allumina | 85 | 75 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 5 | <10 | £520.00-£884.00 | Max: Min: 1 Passo: 1 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (costituita nel 1996). Tutti i diritti riservati.