SKU | Matériau | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre interne (mm) | Longueur extérieure (mm) | Style | Épaisseur de la paroi (mm) | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumine | 38 | 30 | 1000 | Fermé une extrémité | 4 | <10 | £177.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Alumine | 38 | 32 | 1000 | Alésage simple | 3 | En rupture de stock | £172.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Zircone | 38 | 30 | 450 | Tubes ⋅ Alésage simple | En rupture de stock | £510.00-£624.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | |||
| Mullite | 38 | 29 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 4.5 | 10+ | £82.00 | Max : 12 Min : 1 Étape : 1 | ||
| Alumine | 38 | 30 | 1200 | Alésage simple | 4 | En rupture de stock | £195.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Quartz | 40 | 35 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 3 | <10 | £212.00-£225.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Alumine | 42 | 34 | 1000 | Alésage simple | 4 | En rupture de stock | £220.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Quartz | 46 | 40 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 3 | <10 | £230.00-£241.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Quartz | 46 | 40 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 3 | 10+ | £230.00-£241.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Alumine | 47 | 35 | 1000 | Alésage simple | 6 | <10 | £253.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Alumine | 48 | 40 | 1000 | Alésage simple | 4 | <10 | £260.00-£442.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Quartz | 50 | 40 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 5 | En rupture de stock | £299.00-£310.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Alumine | 50 | 43 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 3.5 | En rupture de stock | £277.00-£470.90 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Alumine | 58 | 48 | 1000 | Alésage simple | 5 | En rupture de stock | £346.00-£588.20 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Alumine | 60 | 51 | 1000 | Alésage simple | 4.5 | En rupture de stock | £371.00-£630.70 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Quartz | 60 | 50 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 5 | <10 | £345.00-£357.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Alumine | 64 | 57 | 1000 | Alésage simple | 3.5 | En rupture de stock | £353.00-£600.10 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Alumine | 70 | 60 | 1000 | Alésage simple | 5 | En rupture de stock | £360.00-£612.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Alumine | 70 | 64 | 1000 | Alésage simple | 3 | En rupture de stock | £355.00-£603.50 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Quartz | 70 | 62 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 3 | <10 | £387.00-£414.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Mullite | 74 | 62 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 6 | En rupture de stock | £210.00 | Max : Min : 0 Étape : 1 | ||
| Mullite | 75 | 60 | 950 | Tubes ⋅ Alésage simple | 7.5 | <10 | £207.00 | Max : 1 Min : 1 Étape : 1 | ||
| Mullite | 75 | 60 | 1200 | Tubes ⋅ Alésage simple | 7.5 | <10 | £250.00 | Max : 4 Min : 1 Étape : 1 | ||
| Alumine | 80 | 70 | 1000 | Alésage simple | 5 | <10 | £453.00-£770.10 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Quartz | 80 | 72 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 3 | <10 | £419.00-£446.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Alumine | 80 | 70 | 800 | Tubes ⋅ Fermé une extrémité | 5 | En rupture de stock | £487.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Alumine | 80 | 70 | 1200 | Alésage simple | 5 | En rupture de stock | £685.00-£1,164.50 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Mullite | 81 | 65 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 8 | <10 | £229.00 | Max : 1 Min : 1 Étape : 1 | ||
| Mullite | 81 | 66 | 1200 | Tubes ⋅ Alésage simple | 7.5 | <10 | £280.00 | Max : 1 Min : 1 Étape : 1 | ||
| Alumine | 85 | 75 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 5 | <10 | £520.00-£884.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (société constituée en 1996). Tous droits réservés.