SKU | Matériau | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre interne (mm) | Longueur extérieure (mm) | Style | Épaisseur de la paroi (mm) | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumine | 38 | 32 | 1000 | Alésage simple | 3 | <10 | £172.00 | | ||
| Zircone | 38 | 30 | 450 | Tubes ⋅ Alésage simple | En rupture de stock | £510.00-£624.00 | | |||
| Mullite | 38 | 29 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 4.5 | 10+ | £82.00 | | ||
| Alumine | 38 | 30 | 1200 | Alésage simple | 4 | En rupture de stock | £195.00 | | ||
| Quartz | 40 | 35 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 3 | <10 | £212.00-£225.00 | | ||
| Alumine | 42 | 34 | 1000 | Alésage simple | 4 | <10 | £220.00 | | ||
| Quartz | 46 | 40 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 3 | <10 | £230.00-£241.00 | | ||
| Quartz | 46 | 40 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 3 | 10+ | £230.00-£241.00 | | ||
| Alumine | 47 | 35 | 1000 | Alésage simple | 6 | <10 | £253.00 | | ||
| Alumine | 48 | 40 | 1000 | Alésage simple | 4 | <10 | £260.00 | | ||
| Quartz | 50 | 40 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 5 | En rupture de stock | £299.00-£310.00 | | ||
| Alumine | 50 | 43 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 3.5 | En rupture de stock | £277.00 | | ||
| Alumine | 58 | 48 | 1000 | Alésage simple | 5 | <10 | £346.00 | | ||
| Alumine | 60 | 51 | 1000 | Alésage simple | 4.5 | <10 | £371.00 | | ||
| Quartz | 60 | 50 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 5 | <10 | £345.00-£357.00 | | ||
| Alumine | 64 | 57 | 1000 | Alésage simple | 3.5 | <10 | £364.00 | | ||
| Alumine | 70 | 60 | 1000 | Alésage simple | 5 | <10 | £382.00 | | ||
| Alumine | 70 | 64 | 1000 | Alésage simple | 3 | <10 | £377.00 | | ||
| Quartz | 70 | 62 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 3 | <10 | £387.00-£414.00 | | ||
| Mullite | 74 | 62 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 6 | <10 | £210.00 | | ||
| Mullite | 75 | 60 | 950 | Tubes ⋅ Alésage simple | 7.5 | <10 | £207.00 | | ||
| Mullite | 75 | 60 | 1200 | Tubes ⋅ Alésage simple | 7.5 | <10 | £250.00 | | ||
| Alumine | 80 | 70 | 1000 | Alésage simple | 5 | <10 | £453.00 | | ||
| Quartz | 80 | 72 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 3 | <10 | £419.00-£446.00 | | ||
| Alumine | 80 | 70 | 800 | Tubes ⋅ Fermé une extrémité | 5 | En rupture de stock | £487.00 | | ||
| Mullite | 81 | 65 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 8 | <10 | £229.00 | | ||
| Mullite | 81 | 66 | 1200 | Tubes ⋅ Alésage simple | 7.5 | <10 | £280.00 | | ||
| Alumine | 85 | 75 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 5 | <10 | £552.00 | | ||
| Mullite | 85 | 72 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 6.5 | <10 | £276.00 | | ||
| Alumine | 90 | 80 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 5 | <10 | £609.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.