SKU | Matériau | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre interne (mm) | Longueur extérieure (mm) | Style | Épaisseur de la paroi (mm) | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alumine | 38 | 30 | 1000 | Alésage simple | 4 | <10 | £162.00 | |||
Alumine | 38 | 30 | 1000 | Fermé une extrémité | 4 | <10 | £172.00 | |||
Alumine | 38 | 32 | 1000 | Alésage simple | 3 | <10 | £167.00 | |||
Zircone | 38 | 30 | 450 | Tubes ⋅ Alésage simple | En rupture de stock | £464.00-£567.00 | ||||
Mullite | 38 | 29 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 4.5 | 10+ | £80.00 | |||
Quartz | 40 | 35 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 3 | <10 | £206.00-£218.00 | |||
Alumine | 42 | 34 | 1000 | Alésage simple | 4 | <10 | £214.00 | |||
Quartz | 46 | 40 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 3 | <10 | £223.00-£234.00 | |||
Quartz | 46 | 40 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 3 | 10+ | £223.00-£234.00 | |||
Alumine | 47 | 35 | 1000 | Alésage simple | 6 | <10 | £246.00 | |||
Alumine | 48 | 40 | 1000 | Alésage simple | 4 | <10 | £252.00 | |||
Quartz | 50 | 40 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 5 | <10 | £290.00-£301.00 | |||
Alumine | 50 | 43 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 3.5 | En rupture de stock | £269.00 | |||
Alumine | 58 | 48 | 1000 | Alésage simple | 5 | <10 | £336.00 | |||
Alumine | 60 | 51 | 1000 | Alésage simple | 4.5 | En rupture de stock | £360.00 | |||
Quartz | 60 | 50 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 5 | <10 | £335.00-£347.00 | |||
Alumine | 64 | 57 | 1000 | Alésage simple | 3.5 | <10 | £353.00 | |||
Alumine | 70 | 60 | 1000 | Alésage simple | 5 | <10 | £371.00 | |||
Alumine | 70 | 64 | 1000 | Alésage simple | 3 | <10 | £366.00 | |||
Quartz | 70 | 62 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 3 | <10 | £376.00-£402.00 | |||
Mullite | 74 | 62 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 6 | <10 | £210.00 | |||
Mullite | 75 | 60 | 950 | Tubes ⋅ Alésage simple | 7.5 | <10 | £201.00 | |||
Mullite | 75 | 60 | 1200 | Tubes ⋅ Alésage simple | 7.5 | <10 | £243.00 | |||
Alumine | 80 | 70 | 1000 | Alésage simple | 5 | <10 | £440.00 | |||
Quartz | 80 | 72 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 3 | <10 | £407.00-£433.00 | |||
Alumine | 80 | 70 | 800 | Tubes ⋅ Fermé une extrémité | 5 | En rupture de stock | £473.00 | |||
Mullite | 81 | 65 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 8 | <10 | £222.00 | |||
Mullite | 81 | 66 | 1200 | Tubes ⋅ Alésage simple | 7.5 | <10 | £280.00 | |||
Alumine | 85 | 75 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 5 | <10 | £536.00 | |||
Mullite | 85 | 72 | 1000 | Tubes ⋅ Alésage simple | 6.5 | <10 | £268.00 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.