SKU | Materiał | Średnica zewnętrzna (mm) | Średnica wewnętrzna (mm) | Długość zewnętrzna (mm) | Styl | Grubość ściany (mm) | Stan magazynowy | Cena | Ilość | Proszę dodać do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korund | 38 | 30 | 1000 | Pojedynczy otwór | 4 | <10 | £162.00 | |||
Korund | 38 | 30 | 1000 | Zamknięty jeden koniec | 4 | <10 | £172.00 | |||
Korund | 38 | 32 | 1000 | Pojedynczy otwór | 3 | <10 | £167.00 | |||
Cyrkonia | 38 | 30 | 450 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | Na zamówienie | £464.00-£567.00 | ||||
Mullit | 38 | 29 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 4.5 | 10+ | £80.00 | |||
Kwarc | 40 | 35 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 3 | <10 | £206.00-£218.00 | |||
Korund | 42 | 34 | 1000 | Pojedynczy otwór | 4 | <10 | £214.00 | |||
Kwarc | 46 | 40 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 3 | <10 | £223.00-£234.00 | |||
Kwarc | 46 | 40 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 3 | 10+ | £223.00-£234.00 | |||
Korund | 47 | 35 | 1000 | Pojedynczy otwór | 6 | <10 | £246.00 | |||
Korund | 48 | 40 | 1000 | Pojedynczy otwór | 4 | <10 | £252.00 | |||
Kwarc | 50 | 40 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 5 | <10 | £290.00-£301.00 | |||
Korund | 50 | 43 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 3.5 | Na zamówienie | £269.00 | |||
Korund | 58 | 48 | 1000 | Pojedynczy otwór | 5 | <10 | £336.00 | |||
Korund | 60 | 51 | 1000 | Pojedynczy otwór | 4.5 | Na zamówienie | £360.00 | |||
Kwarc | 60 | 50 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 5 | <10 | £335.00-£347.00 | |||
Korund | 64 | 57 | 1000 | Pojedynczy otwór | 3.5 | <10 | £353.00 | |||
Korund | 70 | 60 | 1000 | Pojedynczy otwór | 5 | <10 | £371.00 | |||
Korund | 70 | 64 | 1000 | Pojedynczy otwór | 3 | <10 | £366.00 | |||
Kwarc | 70 | 62 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 3 | <10 | £376.00-£402.00 | |||
Mullit | 74 | 62 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 6 | <10 | £210.00 | |||
Mullit | 75 | 60 | 950 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 7.5 | <10 | £201.00 | |||
Mullit | 75 | 60 | 1200 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 7.5 | <10 | £243.00 | |||
Korund | 80 | 70 | 1000 | Pojedynczy otwór | 5 | <10 | £440.00 | |||
Kwarc | 80 | 72 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 3 | <10 | £407.00-£433.00 | |||
Korund | 80 | 70 | 800 | Rury ⋅ Zamknięty jeden koniec | 5 | Na zamówienie | £473.00 | |||
Mullit | 81 | 65 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 8 | <10 | £222.00 | |||
Mullit | 81 | 66 | 1200 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 7.5 | <10 | £280.00 | |||
Korund | 85 | 75 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 5 | <10 | £536.00 | |||
Mullit | 85 | 72 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 6.5 | <10 | £268.00 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.