SKU | Materiał | Średnica zewnętrzna (mm) | Średnica wewnętrzna (mm) | Długość zewnętrzna (mm) | Styl | Grubość ściany (mm) | Stan magazynowy | Cena | Ilość | Proszę dodać do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korund | 38 | 32 | 1000 | Pojedynczy otwór | 3 | <10 | £172.00 | | ||
| Cyrkonia | 38 | 30 | 450 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | Na zamówienie | £510.00-£624.00 | | |||
| Mullit | 38 | 29 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 4.5 | 10+ | £82.00 | | ||
| Korund | 38 | 30 | 1200 | Pojedynczy otwór | 4 | Na zamówienie | £195.00 | | ||
| Kwarc | 40 | 35 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 3 | <10 | £212.00-£225.00 | | ||
| Korund | 42 | 34 | 1000 | Pojedynczy otwór | 4 | <10 | £220.00 | | ||
| Kwarc | 46 | 40 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 3 | <10 | £230.00-£241.00 | | ||
| Kwarc | 46 | 40 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 3 | 10+ | £230.00-£241.00 | | ||
| Korund | 47 | 35 | 1000 | Pojedynczy otwór | 6 | <10 | £253.00 | | ||
| Korund | 48 | 40 | 1000 | Pojedynczy otwór | 4 | <10 | £260.00 | | ||
| Kwarc | 50 | 40 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 5 | Na zamówienie | £299.00-£310.00 | | ||
| Korund | 50 | 43 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 3.5 | Na zamówienie | £277.00 | | ||
| Korund | 58 | 48 | 1000 | Pojedynczy otwór | 5 | <10 | £346.00 | | ||
| Korund | 60 | 51 | 1000 | Pojedynczy otwór | 4.5 | <10 | £371.00 | | ||
| Kwarc | 60 | 50 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 5 | <10 | £345.00-£357.00 | | ||
| Korund | 64 | 57 | 1000 | Pojedynczy otwór | 3.5 | <10 | £364.00 | | ||
| Korund | 70 | 60 | 1000 | Pojedynczy otwór | 5 | <10 | £382.00 | | ||
| Korund | 70 | 64 | 1000 | Pojedynczy otwór | 3 | <10 | £377.00 | | ||
| Kwarc | 70 | 62 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 3 | <10 | £387.00-£414.00 | | ||
| Mullit | 74 | 62 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 6 | <10 | £210.00 | | ||
| Mullit | 75 | 60 | 950 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 7.5 | <10 | £207.00 | | ||
| Mullit | 75 | 60 | 1200 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 7.5 | <10 | £250.00 | | ||
| Korund | 80 | 70 | 1000 | Pojedynczy otwór | 5 | <10 | £453.00 | | ||
| Kwarc | 80 | 72 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 3 | <10 | £419.00-£446.00 | | ||
| Korund | 80 | 70 | 800 | Rury ⋅ Zamknięty jeden koniec | 5 | Na zamówienie | £487.00 | | ||
| Mullit | 81 | 65 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 8 | <10 | £229.00 | | ||
| Mullit | 81 | 66 | 1200 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 7.5 | <10 | £280.00 | | ||
| Korund | 85 | 75 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 5 | <10 | £552.00 | | ||
| Mullit | 85 | 72 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 6.5 | <10 | £276.00 | | ||
| Korund | 90 | 80 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 5 | <10 | £609.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.