SKU | Material | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Longitud exterior (mm) | Estilo | Espesor de la pared (mm) | Stock | Precio | Cantidad | Añadir a la cesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumina | 38 | 32 | 1000 | Un solo agujero | 3 | <10 | £172.00 | | ||
| Zirconia | 38 | 30 | 450 | Tubos ⋅ Un solo agujero | En espera | £510.00-£624.00 | | |||
| Mullita | 38 | 29 | 1000 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 4.5 | 10+ | £82.00 | | ||
| Alumina | 38 | 30 | 1200 | Un solo agujero | 4 | En espera | £195.00 | | ||
| Cuarzo | 40 | 35 | 1000 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 3 | <10 | £212.00-£225.00 | | ||
| Alumina | 42 | 34 | 1000 | Un solo agujero | 4 | <10 | £220.00 | | ||
| Cuarzo | 46 | 40 | 1000 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 3 | <10 | £230.00-£241.00 | | ||
| Cuarzo | 46 | 40 | 1000 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 3 | 10+ | £230.00-£241.00 | | ||
| Alumina | 47 | 35 | 1000 | Un solo agujero | 6 | <10 | £253.00 | | ||
| Alumina | 48 | 40 | 1000 | Un solo agujero | 4 | <10 | £260.00 | | ||
| Cuarzo | 50 | 40 | 1000 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 5 | En espera | £299.00-£310.00 | | ||
| Alumina | 50 | 43 | 1000 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 3.5 | En espera | £277.00 | | ||
| Alumina | 58 | 48 | 1000 | Un solo agujero | 5 | <10 | £346.00 | | ||
| Alumina | 60 | 51 | 1000 | Un solo agujero | 4.5 | <10 | £371.00 | | ||
| Cuarzo | 60 | 50 | 1000 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 5 | <10 | £345.00-£357.00 | | ||
| Alumina | 64 | 57 | 1000 | Un solo agujero | 3.5 | <10 | £364.00 | | ||
| Alumina | 70 | 60 | 1000 | Un solo agujero | 5 | <10 | £382.00 | | ||
| Alumina | 70 | 64 | 1000 | Un solo agujero | 3 | <10 | £377.00 | | ||
| Cuarzo | 70 | 62 | 1000 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 3 | <10 | £387.00-£414.00 | | ||
| Mullita | 74 | 62 | 1000 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 6 | <10 | £210.00 | | ||
| Mullita | 75 | 60 | 950 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 7.5 | <10 | £207.00 | | ||
| Mullita | 75 | 60 | 1200 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 7.5 | <10 | £250.00 | | ||
| Alumina | 80 | 70 | 1000 | Un solo agujero | 5 | <10 | £453.00 | | ||
| Cuarzo | 80 | 72 | 1000 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 3 | <10 | £419.00-£446.00 | | ||
| Alumina | 80 | 70 | 800 | Tubos ⋅ Cerrado un extremo | 5 | En espera | £487.00 | | ||
| Mullita | 81 | 65 | 1000 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 8 | <10 | £229.00 | | ||
| Mullita | 81 | 66 | 1200 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 7.5 | <10 | £280.00 | | ||
| Alumina | 85 | 75 | 1000 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 5 | <10 | £552.00 | | ||
| Mullita | 85 | 72 | 1000 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 6.5 | <10 | £276.00 | | ||
| Alumina | 90 | 80 | 1000 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 5 | <10 | £609.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.