SKU | Material | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Longitud exterior (mm) | Estilo | Espesor de la pared (mm) | Stock | Precio | Cantidad | Añadir a la cesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alumina | 38 | 30 | 1000 | Un solo agujero | 4 | <10 | £162.00 | |||
Alumina | 38 | 30 | 1000 | Cerrado un extremo | 4 | <10 | £172.00 | |||
Alumina | 38 | 32 | 1000 | Un solo agujero | 3 | <10 | £167.00 | |||
Zirconia | 38 | 30 | 450 | Tubos ⋅ Un solo agujero | En espera | £464.00-£567.00 | ||||
Mullita | 38 | 29 | 1000 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 4.5 | 10+ | £80.00 | |||
Cuarzo | 40 | 35 | 1000 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 3 | <10 | £206.00-£218.00 | |||
Alumina | 42 | 34 | 1000 | Un solo agujero | 4 | <10 | £214.00 | |||
Cuarzo | 46 | 40 | 1000 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 3 | <10 | £223.00-£234.00 | |||
Cuarzo | 46 | 40 | 1000 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 3 | 10+ | £223.00-£234.00 | |||
Alumina | 47 | 35 | 1000 | Un solo agujero | 6 | <10 | £246.00 | |||
Alumina | 48 | 40 | 1000 | Un solo agujero | 4 | <10 | £252.00 | |||
Cuarzo | 50 | 40 | 1000 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 5 | <10 | £290.00-£301.00 | |||
Alumina | 50 | 43 | 1000 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 3.5 | En espera | £269.00 | |||
Alumina | 58 | 48 | 1000 | Un solo agujero | 5 | <10 | £336.00 | |||
Alumina | 60 | 51 | 1000 | Un solo agujero | 4.5 | En espera | £360.00 | |||
Cuarzo | 60 | 50 | 1000 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 5 | <10 | £335.00-£347.00 | |||
Alumina | 64 | 57 | 1000 | Un solo agujero | 3.5 | <10 | £353.00 | |||
Alumina | 70 | 60 | 1000 | Un solo agujero | 5 | <10 | £371.00 | |||
Alumina | 70 | 64 | 1000 | Un solo agujero | 3 | <10 | £366.00 | |||
Cuarzo | 70 | 62 | 1000 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 3 | <10 | £376.00-£402.00 | |||
Mullita | 74 | 62 | 1000 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 6 | <10 | £210.00 | |||
Mullita | 75 | 60 | 950 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 7.5 | <10 | £201.00 | |||
Mullita | 75 | 60 | 1200 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 7.5 | <10 | £243.00 | |||
Alumina | 80 | 70 | 1000 | Un solo agujero | 5 | <10 | £440.00 | |||
Cuarzo | 80 | 72 | 1000 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 3 | <10 | £407.00-£433.00 | |||
Alumina | 80 | 70 | 800 | Tubos ⋅ Cerrado un extremo | 5 | En espera | £473.00 | |||
Mullita | 81 | 65 | 1000 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 8 | <10 | £222.00 | |||
Mullita | 81 | 66 | 1200 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 7.5 | <10 | £280.00 | |||
Alumina | 85 | 75 | 1000 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 5 | <10 | £536.00 | |||
Mullita | 85 | 72 | 1000 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 6.5 | <10 | £268.00 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.