SKU | Materiał | Średnica zewnętrzna (mm) | Średnica wewnętrzna (mm) | Długość zewnętrzna (mm) | Styl | Grubość ściany (mm) | Stan magazynowy | Cena | Ilość | Proszę dodać do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szafir | 6 | 4 | 400 | Rury ⋅ Zamknięty jeden koniec | <10 | £500.00 | ||||
Korund | 6 | 1 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 1 | 50+ | £32.00 | |||
Korund | 6 | 4 | 1000 | Rury ⋅ Zamknięty jeden koniec | 8 | 10+ | £44.00 | |||
Mullit | 6.6 | 5 | 1500 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 0.8 | <10 | £35.00 | |||
Korund | 7 | 5 | 1000 | Pojedynczy otwór | 8 | 10+ | £38.00-£272.00 | |||
Korund | 8 | 1 | 1000 | Twin Bore | 10+ | £48.00 | ||||
Korund | 8 | 5 | 1000 | Pojedynczy otwór | 1.5 | 10+ | £43.00 | |||
Korund | 8 | 5 | 1000 | Rury ⋅ Zamknięty jeden koniec | 1.5 | 10+ | £50.00 | |||
Kwarc | 8 | 6 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 8 | 50+ | £17.00-£28.00 | |||
Korund | 8 | 5.5 | 500 | Rury ⋅ Rurki ochronne termopary | Na zamówienie | £22.00-£170.00 | ||||
Korund | 8 | 5.5 | 300 | Rury ⋅ Rurki ochronne termopary | Na zamówienie | £22.00-£162.00 | ||||
Korund | 8 | 1.8 | 1000 | Rury ⋅ Four Bore | <10 | £42.00-£378.00 | ||||
Szafir | 8 | 5 | 400 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | <10 | £365.00 | ||||
Szafir | 8 | 5 | 400 | Rury ⋅ Zamknięty jeden koniec | <10 | £510.00 | ||||
Korund | 9 | 6 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 1.5 | <10 | £49.00 | |||
Korund | 10 | 1 | 1000 | Four Bore | 10+ | £48.00 | ||||
Korund | 10 | 6 | 1000 | Pojedynczy otwór | 1 | 10+ | £55.00 | |||
Korund | 10 | 7 | 1000 | Pojedynczy otwór | 1.5 | 10+ | £56.00 | |||
Kwarc | 10 | 8 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 8 | <10 | £38.00-£49.00 | |||
Korund | 10 | 6.5 | 500 | Rury ⋅ Rurki ochronne termopary | 10+ | £27.00-£196.00 | ||||
Szafir | 10 | 7 | 400 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | <10 | £405.00 | ||||
Szafir | 10 | 7 | 400 | Rury ⋅ Zamknięty jeden koniec | <10 | £545.00 | ||||
Korund | 11 | 7 | 150 | Rury ⋅ Rurki ochronne termopary | 10+ | £23.00-£165.00 | ||||
Kwarc | 11 | 9 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 3 | <10 | £41.00-£52.00 | |||
Korund | 12 | 4 | 1000 | Twin Bore | <10 | £64.00 | ||||
Korund | 12 | 8 | 1000 | Pojedynczy otwór | 1 | 10+ | £60.00 | |||
Korund | 13 | 8 | 1000 | Pojedynczy otwór | 2.5 | <10 | £59.00 | |||
Szafir | 13 | 10 | 400 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | <10 | £490.00 | ||||
Szafir | 13 | 10 | 400 | Rury ⋅ Zamknięty jeden koniec | <10 | £630.00 | ||||
Korund | 14 | 10 | 1000 | Pojedynczy otwór | 1 | 10+ | £60.00 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.