SKU | Materiał | Średnica zewnętrzna (mm) | Średnica wewnętrzna (mm) | Długość zewnętrzna (mm) | Styl | Grubość ściany (mm) | Stan magazynowy | Cena | Ilość | Proszę dodać do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szafir | 6 | 4 | 400 | Rury ⋅ Zamknięty jeden koniec | <10 | £515.00 | | |||
| Korund | 6 | 1 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 1 | 50+ | £33.00 | | ||
| Korund | 6 | 4 | 1000 | Rury ⋅ Zamknięty jeden koniec | 8 | 10+ | £45.00 | | ||
| Korund | 7 | 5 | 1000 | Pojedynczy otwór | 8 | 10+ | £39.00-£280.00 | | ||
| Korund | 8 | 1 | 1000 | Twin Bore | 10+ | £49.00 | | |||
| Korund | 8 | 5 | 1000 | Pojedynczy otwór | 1.5 | 10+ | £44.00 | | ||
| Korund | 8 | 5 | 1000 | Rury ⋅ Zamknięty jeden koniec | 1.5 | <10 | £52.00 | | ||
| Kwarc | 8 | 6 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 8 | 10+ | £18.00-£29.00 | | ||
| Korund | 8 | 5.5 | 500 | Rury ⋅ Rurki ochronne termopary | 10+ | £23.00-£175.00 | | |||
| Korund | 8 | 5.5 | 300 | Rury ⋅ Rurki ochronne termopary | 10+ | £23.00-£167.00 | | |||
| Korund | 8 | 1.8 | 1000 | Rury ⋅ Four Bore | 10+ | £43.00-£389.00 | | |||
| Szafir | 8 | 5 | 400 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | <10 | £376.00 | | |||
| Szafir | 8 | 5 | 400 | Rury ⋅ Zamknięty jeden koniec | <10 | £525.00 | | |||
| Korund | 9 | 6 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 1.5 | 10+ | £50.00 | | ||
| Korund | 10 | 1 | 1000 | Four Bore | Na zamówienie | £49.00 | | |||
| Korund | 10 | 6 | 1000 | Pojedynczy otwór | 1 | 10+ | £57.00 | | ||
| Korund | 10 | 7 | 1000 | Pojedynczy otwór | 1.5 | 10+ | £58.00 | | ||
| Kwarc | 10 | 8 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 8 | <10 | £39.00-£50.00 | | ||
| Korund | 10 | 6.5 | 500 | Rury ⋅ Rurki ochronne termopary | 10+ | £28.00-£202.00 | | |||
| Szafir | 10 | 7 | 400 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | <10 | £417.00 | | |||
| Szafir | 10 | 7 | 400 | Rury ⋅ Zamknięty jeden koniec | Na zamówienie | £561.00 | | |||
| Korund | 11 | 7 | 150 | Rury ⋅ Rurki ochronne termopary | 10+ | £24.00-£170.00 | | |||
| Kwarc | 11 | 9 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 3 | <10 | £42.00-£54.00 | | ||
| Korund | 12 | 4 | 1000 | Twin Bore | <10 | £66.00 | | |||
| Korund | 12 | 8 | 1000 | Pojedynczy otwór | 1 | <10 | £62.00 | | ||
| Korund | 13 | 8 | 1000 | Pojedynczy otwór | 2.5 | <10 | £61.00 | | ||
| Szafir | 13 | 10 | 400 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | Na zamówienie | £505.00 | | |||
| Szafir | 13 | 10 | 400 | Rury ⋅ Zamknięty jeden koniec | <10 | £649.00 | | |||
| Korund | 14 | 10 | 1000 | Pojedynczy otwór | 1 | 10+ | £62.00 | | ||
| Korund | 15 | 10 | 1000 | Pojedynczy otwór | 2.5 | 10+ | £64.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.