SKU | Materiale | Capacità (ml) | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Altezza esterna (mm) | Altezza interna (mm) | Spessore della parete (mm) | Stock | Prezzo | Quantità | Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ossido di magnesio | 3.5 | 18.4 | 18 | 1.3 | 10+ | £20.00-£29.00 | | ||||
| Zirconia | 3.9 | 20.3 | 19.8 | 1.4 | 10+ | £26.00-£290.00 | | ||||
| ZTA | 3.9 | 20.7 | 20.2 | 1.5 | <10 | £12.00-£19.00 | | ||||
| Allumina | 4 | 21.1 | 20.6 | 1.5 | 50+ | £9.00-£270.00 | | ||||
| Grafite | 4 | 21.1 | 20.6 | 1.5 | In arretrato | £46.00-£409.00 | | ||||
| Ossido di magnesio | 7 | 22.2 | 24.5 | 1.6 | 10+ | £24.00-£36.00 | | ||||
| Zirconia | 7.7 | 24.6 | 27.1 | 1.7 | In arretrato | £36.00-£384.00 | | ||||
| ZTA | 7.9 | 25 | 27.6 | 1.8 | In arretrato | £15.00-£23.00 | | ||||
| Allumina | 8 | 25.5 | 28.1 | 1.8 | <10 | £12.00-£381.00 | | ||||
| Ossido di magnesio | 56.7 | 29.6 | 102 | 1.7 | In arretrato | £81.00-£116.00 | | ||||
| Ossido di magnesio | 20.1 | 30.5 | 39.2 | 1.7 | <10 | £46.00-£65.00 | | ||||
| Zirconia | 62.6 | 32.8 | 112.7 | 1.9 | <10 | £103.00-£1,141.00 | | ||||
| ZTA | 63.8 | 33.4 | 114.9 | 2 | In arretrato | £57.00-£80.00 | | ||||
| Zirconia | 22.2 | 33.7 | 43.4 | 1.9 | 10+ | £61.00-£635.00 | | ||||
| Allumina | 65 | 34 | 117 | 2 | <10 | £42.00-£438.00 | | ||||
| ZTA | 22.6 | 34.4 | 44.2 | 1.9 | In arretrato | £31.00-£43.00 | | ||||
| Allumina | 23 | 35 | 45 | 1.95 | 50+ | £22.00-£263.00 | | ||||
| Ossido di magnesio | 43.6 | 37.5 | 52.1 | 1.8 | 10+ | £76.00-£104.00 | | ||||
| Zirconia | 48.2 | 41.4 | 57.6 | 2 | <10 | £85.00-£932.00 | | ||||
| Zirconia | 48.2 | 41.4 | 57.6 | 2 | <10 | £97.00-£1,057.00 | | ||||
| ZTA | 49.1 | 42.2 | 58.7 | 2.1 | In arretrato | £53.00-£72.00 | | ||||
| Ossido di magnesio | 42 | 43 | 34 | 62 | 4.5 | In arretrato | £62.00-£1,144.00 | | |||
| Allumina | 50 | 43 | 59.8 | 2.1 | 10+ | £38.00-£391.00 | | ||||
| Ossido di magnesio | 87.2 | 44 | 64.7 | 2.1 | <10 | £99.00-£141.00 | | ||||
| Zirconia | 42 | 45 | 38 | 63 | 3 | <10 | £58.00-£1,267.00 | | |||
| Allumina | 42 | 46 | 34 | 68 | 3 | <10 | £35.00-£750.00 | | |||
| Ossido di magnesio | 104.6 | 46.4 | 83.7 | 2.1 | In arretrato | £117.00-£167.00 | | ||||
| ZTA | 42 | 48 | 38 | 64 | 2 | <10 | £47.00-£958.00 | | |||
| Zirconia | 96.3 | 48.7 | 71.5 | 2.3 | <10 | £131.00-£1,370.00 | | ||||
| ZTA | 98.2 | 49.6 | 72.8 | 2.4 | In arretrato | £69.00-£98.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.