SKU | Materiale | Capacità (ml) | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Altezza esterna (mm) | Altezza interna (mm) | Spessore della parete (mm) | Stock | Prezzo | Quantità | Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ossido di magnesio | 3.5 | 18.4 | 18 | 1.3 | 10+ | $28.93-$41.95 | | ||||
| Zirconia | 3.9 | 20.3 | 19.8 | 1.4 | 10+ | $37.61-$419.48 | | ||||
| ZTA | 3.9 | 20.7 | 20.2 | 1.5 | <10 | $17.36-$27.48 | | ||||
| Allumina | 4 | 21.1 | 20.6 | 1.5 | 50+ | $13.02-$390.55 | | ||||
| Grafite | 4 | 21.1 | 20.6 | 1.5 | In arretrato | $66.54-$591.62 | | ||||
| Ossido di magnesio | 7 | 22.2 | 24.5 | 1.6 | 10+ | $34.72-$52.07 | | ||||
| Zirconia | 7.7 | 24.6 | 27.1 | 1.7 | In arretrato | $52.07-$555.46 | | ||||
| ZTA | 7.9 | 25 | 27.6 | 1.8 | In arretrato | $21.70-$33.27 | | ||||
| Allumina | 8 | 25.5 | 28.1 | 1.8 | <10 | $17.36-$551.12 | | ||||
| Ossido di magnesio | 56.7 | 29.6 | 102 | 1.7 | In arretrato | $117.17-$167.79 | | ||||
| Ossido di magnesio | 20.1 | 30.5 | 39.2 | 1.7 | <10 | $66.54-$94.02 | | ||||
| Zirconia | 62.6 | 32.8 | 112.7 | 1.9 | <10 | $148.99-$1,650.46 | | ||||
| ZTA | 63.8 | 33.4 | 114.9 | 2 | In arretrato | $82.45-$115.72 | | ||||
| Zirconia | 22.2 | 33.7 | 43.4 | 1.9 | 10+ | $88.24-$918.53 | | ||||
| Allumina | 65 | 34 | 117 | 2 | <10 | $60.75-$633.57 | | ||||
| ZTA | 22.6 | 34.4 | 44.2 | 1.9 | In arretrato | $44.84-$62.20 | | ||||
| Allumina | 23 | 35 | 45 | 1.95 | 50+ | $31.82-$380.43 | | ||||
| Ossido di magnesio | 43.6 | 37.5 | 52.1 | 1.8 | 10+ | $109.93-$150.44 | | ||||
| Zirconia | 48.2 | 41.4 | 57.6 | 2 | <10 | $122.95-$1,348.14 | | ||||
| Zirconia | 48.2 | 41.4 | 57.6 | 2 | <10 | $140.31-$1,528.95 | | ||||
| ZTA | 49.1 | 42.2 | 58.7 | 2.1 | In arretrato | $76.66-$104.15 | | ||||
| Ossido di magnesio | 42 | 43 | 34 | 62 | 4.5 | In arretrato | $89.68-$1,654.80 | | |||
| Allumina | 50 | 43 | 59.8 | 2.1 | 10+ | $54.97-$565.58 | | ||||
| Ossido di magnesio | 87.2 | 44 | 64.7 | 2.1 | <10 | $143.20-$203.96 | | ||||
| Zirconia | 42 | 45 | 38 | 63 | 3 | <10 | $83.90-$1,832.72 | | |||
| Allumina | 42 | 46 | 34 | 68 | 3 | <10 | $50.63-$1,084.88 | | |||
| Ossido di magnesio | 104.6 | 46.4 | 83.7 | 2.1 | In arretrato | $169.24-$241.57 | | ||||
| ZTA | 42 | 48 | 38 | 64 | 2 | <10 | $67.99-$1,385.75 | | |||
| Zirconia | 96.3 | 48.7 | 71.5 | 2.3 | <10 | $189.49-$1,981.71 | | ||||
| ZTA | 98.2 | 49.6 | 72.8 | 2.4 | In arretrato | $99.81-$141.76 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.